Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2021
Četnosti
Č. | Rg.č. | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Ve třech | Poločasy |
---|
1 | 1097 | Baláž René | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
2 | 1117 | Baxa Josef | - | * | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
3 | 326 | Bříza Vladimír | - | 1 | * | 7 | 4 | - | 4 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 20 |
4 | 1386 | Čejka Zdeněk | - | - | 7 | * | 4 | - | 5 | - | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | 3 | 7 | 18 |
5 | 749 | Dubanská Edita | 1 | - | 4 | 4 | * | - | 2 | - | - | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 10 |
6 | 975 | Hošek Martin | - | - | - | - | - | * | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
7 | 688 | Hrbáček Aleš | - | 1 | 4 | 5 | 2 | - | * | 1 | - | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | - | 1 | 3 | 18 |
8 | 824 | Jedlička David | - | - | - | - | - | 1 | 1 | * | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |
9 | 1504 | Kubík Petr | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | * | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
10 | 832 | Kučera Miloš | 1 | - | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | - | - | * | 4 | 6 | - | 8 | 2 | - | - | 9 | - | 5 | 6 | 20 |
11 | 1503 | Kuneš Daniel | 1 | 1 | 5 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | * | 1 | 1 | 8 | 4 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 14 |
12 | 670 | Lukášek Jiří | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 6 | 1 | * | 1 | 4 | 4 | - | 1 | 3 | - | 3 | 5 | 14 |
13 | 731 | Munia Kamil | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | * | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
14 | 934 | Nečas Jan | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | * | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 4 | 6 | 20 |
15 | 868 | Pírko Libor | - | 2 | 7 | 2 | 3 | - | 6 | - | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 16 |
16 | 609 | Polka Marek | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | * | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
17 | 1102 | Průša Martin | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | * | - | - | - | - | 2 |
18 | 866 | Slabý Aleš | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | - | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | * | - | 2 | 6 | 20 |
19 | 1450 | Tachas Nikolas-Stavros | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | * | 2 | - | 2 |
20 | 1281 | Tomek Václav | - | - | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | * | 3 | 14 |
Na turnaj