Zimní mariášové soustředění 2024
Četnosti
Č. | Rg.č. | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Ve třech | Poločasy |
---|
1 | 1119 | Bartůněk Oldřich | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
2 | 749 | Dubanská Edita | 1 | * | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 6 |
3 | 596 | Froněk Roman | 1 | 3 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
4 | 688 | Hrbáček Aleš | 1 | 2 | 2 | * | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
5 | 824 | Jedlička David | 2 | 1 | 2 | 3 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 6 |
6 | 5366 | Konstantin Metoděj | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 6 |
7 | 832 | Kučera Miloš | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | * | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 6 |
8 | 970 | Kukla Roman | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | * | 4 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 6 |
9 | 553 | Kyzlík Kamil | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6 |
10 | 670 | Lukášek Jiří | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | * | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 6 |
11 | 619 | Mareček Milan | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 6 |
12 | 1490 | Mužík Martin | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | * | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 6 |
13 | 934 | Nečas Jan | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | * | 1 | 3 | 1 | - | 6 |
14 | 101 | Novák Petr | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | * | 3 | 3 | - | 6 |
15 | 609 | Polka Marek | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | * | - | - | 6 |
16 | 1102 | Průša Martin | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | * | - | 6 |
Na turnaj