Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2017
Premiant po 19. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | K19 | Celkem |
---|
1. | 832 | Kučera Miloš | - | - | - | - | 96 | - | - | 160 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 392 |
2. | 934 | Nečas Jan | | | - | - | - | 60 | 60 | - | 60 | 96 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 336 |
3. | 1421 | Maceška Vladimír | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 144 | - | - | - | - | | | | | | 204 |
4. | 975 | Hošek Martin | - | - | 50 | - | 64 | - | | | 50 | - | | | | | | | | | | 164 |
5. | 1281 | Tomek Václav | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 125 |
6. | 743 | Grüner David | | | | | - | 80 | - | - | | | | | | | | | | | | 80 |
7. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
8. | 868 | Pírko Libor | - | - | - | - | - | - | 60 | - | | | | | | | | | | | | 60 |
9. | 866 | Slabý Aleš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
10. | 1145 | Šotek Jan | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 60 |
11. | 688 | Hrbáček Aleš | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
12. | 326 | Bříza Vladimír | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
13. | 1037 | John Jiří | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
14. | 1504 | Kubík Petr | - | - | | | - | - | - | | | | - | - | | | | | | | | 0 |
15. | 1503 | Kuneš Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | 0 |
16. | 670 | Lukášek Jiří | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | 0 |
17. | 1247 | Marek Stanislav | - | - | - | - | | | | | | | - | - | | | | | | | | 0 |
18. | 731 | Munia Kamil | | | | | | | | | - | - | | | - | - | | | | | | 0 |
19. | 1153 | Rudolf Ladislav | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | - | 0 |
Na turnaj