Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2017
Premiant po 7. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | Celkem |
|---|
| 1. | 934 | Nečas Jan | | | - | - | - | 60 | 60 | 120 |
| 2. | 975 | Hošek Martin | - | - | 50 | - | 64 | - | | 114 |
| 3. | 832 | Kučera Miloš | - | - | - | - | 96 | - | - | 96 |
| 4. | 743 | Grüner David | | | | | - | 80 | - | 80 |
| 5. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 |
| 6. | 1421 | Maceška Vladimír | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
| 7. | 868 | Pírko Libor | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
| 8. | 1281 | Tomek Václav | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
| 9. | 688 | Hrbáček Aleš | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 10. | 326 | Bříza Vladimír | - | - | - | - | - | - | | 0 |
| 11. | 1037 | John Jiří | | | - | - | | | | 0 |
| 12. | 1504 | Kubík Petr | - | - | | | - | - | - | 0 |
| 13. | 1503 | Kuneš Daniel | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14. | 670 | Lukášek Jiří | | | - | - | - | - | - | 0 |
| 15. | 1247 | Marek Stanislav | - | - | - | - | | | | 0 |
| 16. | 1153 | Rudolf Ladislav | | | - | - | | | | 0 |
| 17. | 866 | Slabý Aleš | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18. | 1145 | Šotek Jan | | | - | - | | | | 0 |
Na turnaj