Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2019
Premiant po 13. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | Celkem |
---|
1. | 670 | Lukášek Jiří | - | - | - | 192 | - | - | - | - | - | 96 | - | - | - | 288 |
2. | 1281 | Tomek Václav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 220 |
3. | 832 | Kučera Miloš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 60 60 | - | - | 200 |
4. | 934 | Nečas Jan | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | 156 |
5. | 688 | Hrbáček Aleš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | 130 |
6. | 326 | Bříza Vladimír | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 72 |
7. | 1386 | Čejka Zdeněk | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
8. | 1503 | Kuneš Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | 55 |
9. | 749 | Dubanská Edita | | | | | | | | | | | - | - | | 0 |
10. | 1504 | Kubík Petr | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | 0 |
11. | 731 | Munia Kamil | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12. | 868 | Pírko Libor | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | 0 |
13. | 1153 | Rudolf Ladislav | | | - | - | | | | | | | | | | 0 |
14. | 866 | Slabý Aleš | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
15. | 1530 | Tykal Ladislav | | | - | - | | | | | | | | | | 0 |
Na turnaj