Zimní mariášové soustředění 2024
Premiant po 6. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Celkem |
---|
1. | 832 | Kučera Miloš | 192 | - | 60 60 | - | - | - | 312 |
2. | 609 | Polka Marek | - | - | 160 | - | 80 | - | 240 |
3. | 553 | Kyzlík Kamil | - | - | - | 180 | - | - | 180 |
4. | 670 | Lukášek Jiří | - | - | 110 | - | - | - | 110 |
5. | 970 | Kukla Roman | - | - | - | - | 96 | - | 96 |
6. | 688 | Hrbáček Aleš | - | - | - | - | - | 80 | 80 |
7. | 619 | Mareček Milan | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
8. | 1102 | Průša Martin | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
9. | 1119 | Bartůněk Oldřich | - | - | - | - | - | - | 0 |
10. | 749 | Dubanská Edita | - | - | - | - | - | - | 0 |
11. | 596 | Froněk Roman | - | - | - | - | - | - | 0 |
12. | 824 | Jedlička David | - | - | - | - | - | - | 0 |
13. | 5366 | Konstantin Metoděj | - | - | - | - | - | - | 0 |
14. | 1490 | Mužík Martin | - | - | - | - | - | - | 0 |
15. | 934 | Nečas Jan | - | - | - | - | - | - | 0 |
16. | 101 | Novák Petr | - | - | - | - | - | - | 0 |
Na turnaj