Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2024
Premiant po 12. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | Celkem |
---|
1. | 832 | Kučera Miloš | - | 60 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 60 | 248 |
2. | 1102 | Průša Martin | - | 60 | - | - | 60 | - | | | - | 54 | | | 174 |
3. | 688 | Hrbáček Aleš | 80 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 140 |
4. | 934 | Nečas Jan | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 64 | - | - | - | 136 |
5. | 326 | Bříza Vladimír | - | - | - | - | - | 60 | - | 72 | - | - | - | - | 132 |
6. | 975 | Hošek Martin | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 120 |
7. | 868 | Pírko Libor | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 120 |
8. | 1281 | Tomek Václav | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
9. | 731 | Munia Kamil | - | - | - | - | - | 72 | - | - | | | | | 72 |
10. | 670 | Lukášek Jiří | - | 64 | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
11. | 1503 | Kuneš Daniel | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
12. | 1117 | Baxa Josef | | | | | - | - | | | | | | | 0 |
13. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0 |
14. | 651 | Davídek Josef | | | | | | | | | - | - | | | 0 |
15. | 749 | Dubanská Edita | - | - | - | | - | - | - | - | | | - | - | 0 |
16. | 634 | Kotva Pavel | - | - | | | | | | | | | | | 0 |
17. | 1504 | Kubík Petr | - | - | | | | | | | | | | | 0 |
18. | 858 | Mejsnar Jan | | | | | | | | | - | - | | | 0 |
19. | 1118 | Nečas Ondřej | | | | | | | | | | - | | | 0 |
20. | 866 | Slabý Aleš | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | 0 |
Na turnaj