Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2024
Premiant po 8. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | Celkem |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 80 | - | - | - | - | - | 60 | - | 140 |
2. | 326 | Bříza Vladimír | - | - | - | - | - | 60 | - | 72 | 132 |
3. | 832 | Kučera Miloš | - | 60 64 | - | - | - | - | - | - | 124 |
4. | 975 | Hošek Martin | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 120 |
5. | 1102 | Průša Martin | - | 60 | - | - | 60 | - | | | 120 |
6. | 1281 | Tomek Václav | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
7. | 731 | Munia Kamil | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 72 |
8. | 934 | Nečas Jan | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 72 |
9. | 670 | Lukášek Jiří | - | 64 | - | - | | - | - | - | 64 |
10. | 868 | Pírko Libor | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
11. | 1117 | Baxa Josef | | | | | - | - | | | 0 |
12. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
13. | 749 | Dubanská Edita | - | - | - | | - | - | - | - | 0 |
14. | 634 | Kotva Pavel | - | - | | | | | | | 0 |
15. | 1504 | Kubík Petr | - | - | | | | | | | 0 |
16. | 1503 | Kuneš Daniel | - | - | | | - | - | - | - | 0 |
17. | 866 | Slabý Aleš | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Na turnaj