Mariáš

M3-Příbram-2019

3. major - Příbram - 2019

Výsledky 1. kola

Stůl Rg.č. Hráč Č.dr. Družstvo ZB PB SB
1 596 Froněk Roman 1 Plzeňácí 178 160 338
  731 Munia Kamil 8 ALDA TEAM Pardubice -7 79 72
  1169 Mejsnarová Šárka 6 NEVYZPYTATELNÍ -209 30 -179
  970 Kukla Roman 4 Betlodurch 38 0 38
2 456 Zdychynec Josef 1 Plzeňácí 142 60 202
  326 Bříza Vladimír 8 ALDA TEAM Pardubice -169 72 -97
  749 Dubanská Edita 4 Betlodurch 16 25 41
  858 Mejsnar Jan 6 NEVYZPYTATELNÍ 11 101 112
3 458 Berka Josef 1 Plzeňácí -141 62 -79
  866 Slabý Aleš 8 ALDA TEAM Pardubice 82 128 210
  1498 Boháč Petr 6 NEVYZPYTATELNÍ -39 40 1
  1490 Mužík Martin 4 Betlodurch 98 40 138
4 1386 Čejka Zdeněk 8 ALDA TEAM Pardubice 75 72 147
  1326 Hegedüsová Renáta 6 NEVYZPYTATELNÍ -41 0 -41
  609 Polka Marek 4 Betlodurch -56 10 -46
  404 Nocar Richard 1 Plzeňácí 22 52 74
5 305 Podskalský Jiří 7 NML Zdice -62 65 3
  832 Kučera Miloš 2 Limit Pardubice 10 90 100
  706 Pánek Jindřich 3 GRINGOS -13 60 47
  1102 Průša Martin 5 Vaněk's Sharks 65 135 200
6 841 Jirkovský Tomáš 7 NML Zdice -20 50 30
  688 Hrbáček Aleš 2 Limit Pardubice 43 0 43
  634 Kotva Pavel 5 Vaněk's Sharks 90 85 175
  743 Grüner David 3 GRINGOS -113 0 -113
7 1117 Baxa Josef 7 NML Zdice 38 158 196
  670 Lukášek Jiří 2 Limit Pardubice -16 45 29
  178 Šenold Vojtěch 3 GRINGOS 91 25 116
  897 Plucar Pavel 5 Vaněk's Sharks -113 70 -43
8 934 Nečas Jan 2 Limit Pardubice 107 29 136
  304 Vacek Martin 7 NML Zdice -8 93 85
  65 Batík Jiří 3 GRINGOS -73 15 -58
  536 Rataj Richard 5 Vaněk's Sharks -26 71 45
9 235 Kříž Lubomír 12 KPŽE Budislavice 142 5 147
  117 Ellinger Vladimír 11 M Y Š O C I 177 5 182
  687 Kubát Milan 9 MK EUTIT M. Lázně -32 46 14
  1421 Maceška Vladimír 3 *GRINGOS -287 54 -233
10 824 Jedlička David 11 M Y Š O C I -202 77 -125
  6 Václavík Alois 9 MK EUTIT M. Lázně 88 0 88
  647 Čížek Robert 13 Staroplzeňáci 204 79 283
  429 Štola Vladimír 19 Síla Jihu -90 44 -46
11 1212 Šampalík Václav st. 12 KPŽE Budislavice 33 5 38
  633 Poláček Josef 9 MK EUTIT M. Lázně 38 64 102
  520 Hauer Václav 13 Staroplzeňáci 11 41 52
  101 Novák Petr 10 PODBABA TEAM -82 24 -58
12 619 Mareček Milan 9 MK EUTIT M. Lázně 67 112 179
  1166 Hes Ivan 10 PODBABA TEAM 83 0 83
  1401 Chaluš Vladimír 19 Síla Jihu -155 106 -49
  816 Mattas Josef 20 Plzeňácí B 5 0 5
13 822 Witala Lech 11 M Y Š O C I 148 62 210
  704 Zachar Miroslav 10 PODBABA TEAM 67 126 193
  239 Adámek František 7 *NML Zdice 28 56 84
  975 Hošek Martin 5 *Vaněk's Sharks -243 116 -127
14 397 Helísek Zdeněk 13 Staroplzeňáci -137 5 -132
  500 Ševčík Tomáš 12 KPŽE Budislavice -117 0 -117
  703 Koutová Eva 10 PODBABA TEAM 188 22 210
  344 Svoboda Jiří 20 Plzeňácí B 66 109 175
15 526 Mádle Čestmír 12 KPŽE Budislavice 40 22 62
  651 Davídek Josef 11 M Y Š O C I -55 54 -1
  709 Janda Jiří 20 Plzeňácí B 64 68 132
  684 Špaček Václav ml. 19 Síla Jihu -49 104 55
16 1496 Knapp Richard 13 Staroplzeňáci -27 58 31
  625 Klinger Václav 20 Plzeňácí B 72 54 126
  659 Trojan Štěpán 19 Síla Jihu -57 184 127
  1531 Vaněk Jiří 18 *ALDA TEAM Pardubice B 12 97 109
Hráčů: 64 0 3721 3721
Na turnaj