Mariáš

MIX 2019

Český svaz mariáše - Rohozecká liga - 2019

Výsledky 13. kola

Stůl Rg.č. Hráč Č.dr. Družstvo ZB PB SB
1 866 Slabý Aleš 7 Alda team Horní Jelení 133 88 221
  1475 Srb Michael 11 KPŽE Budislavice -129 21 -108
  162 Novák Pavel 9 *Plnotuční 92 86 178
  1532 Sýkora Milan - jednotlivec -96 10 -86
2 858 Mejsnar Jan 9 Plnotuční 96 79 175
  659 Trojan Štěpán 4 Mariášová Perleť -1 106 105
  1401 Chaluš Vladimír 40 Vajgar -95 32 -63
3 1218 Škaloud Miroslav 9 Plnotuční 56 46 102
  585 Tislický Jan 3 Labská Mělník -101 55 -46
  229 Novák Karel - jednotlivec 48 132 180
  731 Munia Kamil 13 Falešní sobi -3 51 48
4 1405 Hašek Jaroslav 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov 90 75 165
  1525 Nováček Josef 5 MK Licita Kladruby 102 40 142
  1528 Pavlíková Helena 9 *Plnotuční -64 23 -41
  949 Horna Pavel 8 Honda Česká Lípa -128 25 -103
5 619 Mareček Milan 4 Mariášová Perleť -26 104 78
  506 David Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov 27 70 97
  5342 Bártl Jan - jednotlivec -1 33 32
6 690 Mašek Robert 4 Mariášová Perleť 153 59 212
  626 Liška Zdeněk 5 MK Licita Kladruby -121 46 -75
  857 Picek Břetislav 9 Plnotuční 252 83 335
  897 Plucar Pavel 1 GOLDSERVIS Pelhřimov -284 42 -242
7 821 Bartyzal Miloslav 4 *Mariášová Perleť 156 84 240
  809 Kadlec Radek 8 Honda Česká Lípa -66 79 13
  1507 Souček Václav 9 *Plnotuční 131 20 151
  867 Petrovaj Jan - jednotlivec -221 96 -125
8 832 Kučera Miloš 7 Alda team Horní Jelení 108 108 216
  321 Richtr Jaroslav 9 Plnotuční 153 73 226
  797 Semorád Jan 1 GOLDSERVIS Pelhřimov -261 29 -232
9 1408 Straka Pavel 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov 50 98 148
  500 Ševčík Tomáš 11 KPŽE Budislavice 23 43 66
  687 Kubát Milan 4 Mariášová Perleť -59 131 72
  141 Čunát Jaroslav 5 *MK Licita Kladruby -14 18 4
10 249 Bučil Petr 7 Alda team Horní Jelení -34 37 3
  744 Biel Hilmar 11 KPŽE Budislavice 46 79 125
  862 Pokorný Jaroslav 8 Honda Česká Lípa 23 70 93
  584 Tomáš Petr 3 Labská Mělník -35 28 -7
11 859 Mejsnar Antonín 9 *Plnotuční 125 94 219
  326 Bříza Vladimír 7 *Alda team Horní Jelení -37 147 110
  824 Jedlička David 13 Falešní sobi -13 30 17
  1513 Valín Alois 3 Labská Mělník -75 32 -43
12 6 Václavík Alois 5 MK Licita Kladruby 88 95 183
  188 Holan Vladimír - jednotlivec 133 97 230
  684 Špaček Václav ml. 40 Vajgar -85 111 26
  468 Strnad Eduard 8 Honda Česká Lípa -136 51 -85
13 1386 Čejka Zdeněk 7 Alda team Horní Jelení 95 144 239
  871 Turek Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov -54 75 21
  803 Růžek Jaroslav 11 KPŽE Budislavice -67 124 57
  1526 Kejval Miroslav - jednotlivec 26 19 45
14 633 Poláček Josef 5 *MK Licita Kladruby 132 101 233
  973 Šturm Daniel 13 Falešní sobi -33 49 16
  1491 Hinterholzinger Petr 40 Vajgar 25 28 53
  505 David Pavel 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov -124 8 -116
15 1452 Čerňanský Vladimír 40 Vajgar -10 5 -5
  975 Hošek Martin 13 Falešní sobi -31 34 3
  262 Hnojský Roman 5 MK Licita Kladruby 39 40 79
  1478 Černý Miloš 3 Labská Mělník 2 34 36
Hráčů: 57 0 3617 3617
Na turnaj