Mariáš

MIX 2019

Český svaz mariáše - Rohozecká liga - 2019

Výsledky 15. kola

Stůl Rg.č. Hráč Č.dr. Družstvo ZB PB SB
1 506 David Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov -134 58 -76
  162 Novák Pavel 9 *Plnotuční -114 4 -110
  975 Hošek Martin 13 Falešní sobi 200 81 281
  188 Holan Vladimír - jednotlivec 48 30 78
2 797 Semorád Jan 1 GOLDSERVIS Pelhřimov 33 21 54
  1478 Černý Miloš 3 Labská Mělník 36 19 55
  659 Trojan Štěpán 4 Mariášová Perleť -164 70 -94
  859 Mejsnar Antonín 9 *Plnotuční 95 79 174
3 690 Mašek Robert 4 Mariášová Perleť 36 73 109
  249 Bučil Petr 7 Alda team Horní Jelení 32 74 106
  1507 Souček Václav 9 *Plnotuční 30 74 104
  229 Novák Karel - jednotlivec -98 94 -4
4 1386 Čejka Zdeněk 7 Alda team Horní Jelení 61 26 87
  1528 Pavlíková Helena 9 *Plnotuční 75 37 112
  684 Špaček Václav ml. 40 Vajgar -136 53 -83
5 871 Turek Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov 150 90 240
  687 Kubát Milan 4 Mariášová Perleť -111 55 -56
  5342 Bártl Jan - jednotlivec -53 13 -40
  1532 Sýkora Milan - jednotlivec 14 19 33
6 626 Liška Zdeněk 5 MK Licita Kladruby 46 88 134
  809 Kadlec Radek 8 Honda Česká Lípa -33 61 28
  744 Biel Hilmar 11 KPŽE Budislavice 38 151 189
  824 Jedlička David 13 Falešní sobi -51 63 12
7 897 Plucar Pavel 1 GOLDSERVIS Pelhřimov 5 202 207
  821 Bartyzal Miloslav 4 *Mariášová Perleť -20 94 74
  862 Pokorný Jaroslav 8 Honda Česká Lípa 15 14 29
8 6 Václavík Alois 5 MK Licita Kladruby 136 51 187
  832 Kučera Miloš 7 Alda team Horní Jelení -114 68 -46
  857 Picek Břetislav 9 Plnotuční 2 81 83
  1491 Hinterholzinger Petr 40 Vajgar -24 3 -21
9 619 Mareček Milan 4 Mariášová Perleť 37 38 75
  141 Čunát Jaroslav 5 *MK Licita Kladruby 12 12 24
  321 Richtr Jaroslav 9 Plnotuční -99 27 -72
  1452 Čerňanský Vladimír 40 Vajgar 50 81 131
10 584 Tomáš Petr 3 Labská Mělník 29 58 87
  803 Růžek Jaroslav 11 KPŽE Budislavice -72 59 -13
  731 Munia Kamil 13 Falešní sobi 43 64 107
11 1525 Nováček Josef 5 MK Licita Kladruby 233 17 250
  326 Bříza Vladimír 7 *Alda team Horní Jelení -47 190 143
  1218 Škaloud Miroslav 9 Plnotuční 304 63 367
  1475 Srb Michael 11 KPŽE Budislavice -490 130 -360
12 1405 Hašek Jaroslav 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov 187 12 199
  468 Strnad Eduard 8 Honda Česká Lípa -46 88 42
  500 Ševčík Tomáš 11 KPŽE Budislavice 96 52 148
  867 Petrovaj Jan - jednotlivec -237 43 -194
13 505 David Pavel 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov 29 13 42
  585 Tislický Jan 3 Labská Mělník 83 74 157
  866 Slabý Aleš 7 Alda team Horní Jelení -28 96 68
  1526 Kejval Miroslav - jednotlivec -84 3 -81
14 1408 Straka Pavel 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov 34 242 276
  633 Poláček Josef 5 *MK Licita Kladruby 44 51 95
  949 Horna Pavel 8 Honda Česká Lípa -222 103 -119
  858 Mejsnar Jan 9 Plnotuční 144 198 342
15 1513 Valín Alois 3 Labská Mělník -38 42 4
  262 Hnojský Roman 5 MK Licita Kladruby 25 48 73
  973 Šturm Daniel 13 Falešní sobi 52 22 74
  1401 Chaluš Vladimír 40 Vajgar -39 101 62
Hráčů: 57 0 3773 3773
Na turnaj