Mariáš

MIX 2019

Český svaz mariáše - Rohozecká liga - 2019

Výsledky 16. kola

Stůl Rg.č. Hráč Č.dr. Družstvo ZB PB SB
1 6 Václavík Alois 5 MK Licita Kladruby -36 20 -16
  162 Novák Pavel 47 Walkers 8 55 63
  866 Slabý Aleš 7 Alda team Horní Jelení 90 169 259
  1513 Valín Alois 3 Labská Mělník -62 22 -40
2 500 Ševčík Tomáš 11 KPŽE Budislavice -141 44 -97
  584 Tomáš Petr 3 Labská Mělník 64 22 86
  659 Trojan Štěpán 4 Mariášová Perleť -126 76 -50
  1528 Pavlíková Helena 9 *Plnotuční 203 42 245
3 229 Novák Karel 9 Plnotuční 28 33 61
  868 Pírko Libor 15 Falešní sobi B 105 64 169
  973 Šturm Daniel 13 Falešní sobi -183 38 -145
  1478 Černý Miloš 3 Labská Mělník 50 76 126
4 326 Bříza Vladimír 7 *Alda team Horní Jelení -269 12 -257
  684 Špaček Václav ml. 40 Vajgar 24 54 78
  715 Král Jaroslav - jednotlivec 109 64 173
  1281 Tomek Václav 47 Walkers 136 97 233
5 809 Kadlec Radek 8 Honda Česká Lípa 72 90 162
  832 Kučera Miloš 7 Alda team Horní Jelení 184 129 313
  1408 Straka Pavel 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov -149 31 -118
  1514 Paseková Jana 3 *Labská Mělník -107 29 -78
6 585 Tislický Jan 3 Labská Mělník 4 47 51
  619 Mareček Milan 4 Mariášová Perleť 65 73 138
  824 Jedlička David 13 Falešní sobi 31 29 60
  862 Pokorný Jaroslav 8 Honda Česká Lípa -100 6 -94
7 337 Šáda Petr 8 Honda Česká Lípa 227 33 260
  897 Plucar Pavel 1 GOLDSERVIS Pelhřimov -81 109 28
  1102 Průša Martin 15 Falešní sobi B -331 56 -275
  1218 Škaloud Miroslav 9 Plnotuční 185 105 290
8 235 Kříž Lubomír 11 KPŽE Budislavice 73 29 102
  633 Poláček Josef 5 *MK Licita Kladruby 133 61 194
  797 Semorád Jan 1 GOLDSERVIS Pelhřimov -199 58 -141
  821 Bartyzal Miloslav 4 *Mariášová Perleť -7 63 56
9 429 Štola Vladimír 13 Falešní sobi -68 14 -54
  871 Turek Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov 84 213 297
  1525 Nováček Josef 5 MK Licita Kladruby 27 37 64
  1526 Kejval Miroslav - jednotlivec -43 3 -40
10 262 Hnojský Roman 5 MK Licita Kladruby 54 21 75
  505 David Pavel 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov 63 45 108
  1452 Čerňanský Vladimír 40 Vajgar -127 76 -51
  1532 Sýkora Milan 47 Walkers 10 30 40
11 626 Liška Zdeněk 5 MK Licita Kladruby 88 71 159
  803 Růžek Jaroslav 11 KPŽE Budislavice -57 48 -9
  975 Hošek Martin 13 Falešní sobi 52 220 272
  1507 Souček Václav 9 Plnotuční -83 63 -20
12 690 Mašek Robert 4 Mariášová Perleť -100 64 -36
  731 Munia Kamil 15 Falešní sobi B -44 64 20
  1401 Chaluš Vladimír 40 Vajgar -105 91 -14
  1405 Hašek Jaroslav 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov 249 77 326
13 249 Bučil Petr 7 Alda team Horní Jelení 52 32 84
  506 David Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov 62 96 158
  651 Davídek Josef 15 Falešní sobi B -94 12 -82
  687 Kubát Milan 4 Mariášová Perleť -20 51 31
14 141 Čunát Jaroslav 5 *MK Licita Kladruby -1 66 65
  857 Picek Břetislav 9 Plnotuční -39 31 -8
  1247 Marek Stanislav - jednotlivec -24 38 14
  1404 Dufek Zdeněk 40 Vajgar 64 99 163
15 949 Horna Pavel 8 Honda Česká Lípa 14 130 144
  1212 Šampalík Václav st. 11 KPŽE Budislavice -45 14 -31
  1385 Severýn Václav 47 Walkers -97 125 28
  1386 Čejka Zdeněk 7 Alda team Horní Jelení 128 71 199
Hráčů: 60 0 3738 3738
Na turnaj