Mariáš

MIX 2019

Český svaz mariáše - Rohozecká liga - 2019

Výsledky 19. kola

Stůl Rg.č. Hráč Č.dr. Družstvo ZB PB SB
1 659 Trojan Štěpán 4 Mariášová Perleť -8 106 98
  1514 Paseková Jana 3 Labská Mělník -18 39 21
  1527 Vondrová Jana 47 *Walkers -18 17 -1
  626 Liška Zdeněk 5 MK Licita Kladruby 44 123 167
2 229 Novák Karel 9 Plnotuční -173 73 -100
  797 Semorád Jan 1 GOLDSERVIS Pelhřimov 154 67 221
  1505 Reich Jaroslav 10 *Jizeran Doubrava 19 80 99
3 859 Mejsnar Antonín 9 Plnotuční 64 125 189
  1401 Chaluš Vladimír 40 Vajgar 104 61 165
  585 Tislický Jan 3 Labská Mělník -2 11 9
  715 Král Jaroslav - jednotlivec -166 16 -150
4 1520 Krýbl Miroslav 47 Walkers 163 74 237
  1513 Valín Alois 3 Labská Mělník -100 40 -60
  1452 Čerňanský Vladimír 40 Vajgar -71 117 46
  188 Holan Vladimír - jednotlivec 8 38 46
5 684 Špaček Václav ml. 40 Vajgar 21 251 272
  235 Kříž Lubomír 11 KPŽE Budislavice 13 48 61
  262 Hnojský Roman 5 MK Licita Kladruby -34 49 15
6 429 Štola Vladimír 13 Falešní sobi 56 84 140
  1478 Černý Miloš 3 Labská Mělník 24 8 32
  803 Růžek Jaroslav 11 KPŽE Budislavice 66 26 92
  1460 Doležal Vladislav 9 *Plnotuční -146 7 -139
7 633 Poláček Josef 5 *MK Licita Kladruby -85 59 -26
  321 Richtr Jaroslav 9 *Plnotuční 14 227 241
  690 Mašek Robert 4 Mariášová Perleť -4 126 122
  975 Hošek Martin 13 Falešní sobi 75 23 98
8 1528 Pavlíková Helena 9 *Plnotuční 109 21 130
  897 Plucar Pavel 1 GOLDSERVIS Pelhřimov -156 32 -124
  832 Kučera Miloš 7 Alda team Horní Jelení 117 90 207
  748 Kůt Milan 47 Walkers -70 91 21
9 1507 Souček Václav 9 Plnotuční 12 22 34
  1405 Hašek Jaroslav 1 GOLDSERVIS Pelhřimov 96 30 126
  326 Bříza Vladimír 7 *Alda team Horní Jelení -134 166 32
  1212 Šampalík Václav st. 11 KPŽE Budislavice 26 2 28
10 1525 Nováček Josef 5 MK Licita Kladruby 118 68 186
  506 David Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov 108 73 181
  1386 Čejka Zdeněk 7 Alda team Horní Jelení 33 8 41
  1281 Tomek Václav 47 *Walkers -259 105 -154
11 1385 Severýn Václav 47 Walkers -105 9 -96
  1218 Škaloud Miroslav 9 *Plnotuční 30 163 193
  687 Kubát Milan 4 Mariášová Perleť 4 54 58
  535 Svoboda Daniel 13 Falešní sobi 71 49 120
12 1519 Procházková Libuše 47 Walkers -47 6 -41
  500 Ševčík Tomáš 11 KPŽE Budislavice -61 51 -10
  6 Václavík Alois 5 MK Licita Kladruby 18 13 31
  619 Mareček Milan 4 Mariášová Perleť 90 57 147
13 821 Bartyzal Miloslav 4 *Mariášová Perleť -64 46 -18
  857 Picek Břetislav 9 Plnotuční 2 29 31
  1408 Straka Pavel 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov -82 67 -15
  337 Šáda Petr 8 Honda Česká Lípa 144 10 154
14 866 Slabý Aleš 7 Alda team Horní Jelení 23 117 140
  1404 Dufek Zdeněk 40 Vajgar -12 41 29
  809 Kadlec Radek 8 Honda Česká Lípa -94 15 -79
  864 Janko Rudolf - jednotlivec 83 2 85
15 868 Pírko Libor 13 Falešní sobi 121 88 209
  249 Bučil Petr 7 Alda team Horní Jelení -14 23 9
  141 Čunát Jaroslav 5 *MK Licita Kladruby -127 17 -110
  1532 Sýkora Milan 47 *Walkers 20 7 27
Hráčů: 58 0 3467 3467
Na turnaj