Mariáš

MIX 2019

Český svaz mariáše - Rohozecká liga - 2019

Výsledky 22. kola

Stůl Rg.č. Hráč Č.dr. Družstvo ZB PB SB
1 1386 Čejka Zdeněk 7 Alda team Horní Jelení 19 110 129
  1212 Šampalík Václav st. 11 KPŽE Budislavice -103 25 -78
  684 Špaček Václav ml. 40 Vajgar -36 145 109
  659 Trojan Štěpán 4 Mariášová Perleť 120 165 285
2 249 Bučil Petr 7 Alda team Horní Jelení 36 35 71
  1478 Černý Miloš 3 Labská Mělník -38 12 -26
  1408 Straka Pavel 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov 2 38 40
3 1535 Budka David 13 Falešní sobi -58 16 -42
  1405 Hašek Jaroslav 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov 47 77 124
  619 Mareček Milan 4 Mariášová Perleť 58 46 104
  500 Ševčík Tomáš 11 KPŽE Budislavice -47 47 0
4 1528 Pavlíková Helena 9 Plnotuční 112 51 163
  897 Plucar Pavel 1 GOLDSERVIS Pelhřimov -189 22 -167
  464 Strobachová Ingrid 8 *Honda Česká Lípa -32 32 0
  6 Václavík Alois 5 MK Licita Kladruby 109 58 167
5 92 Čapla Jiří 13 Falešní sobi 114 72 186
  1218 Škaloud Miroslav 9 Plnotuční -36 50 14
  871 Turek Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov -78 71 -7
6 128 Hauser Josef - jednotlivec -115 7 -108
  505 David Pavel 40 Vajgar -51 47 -4
  975 Hošek Martin 13 Falešní sobi 102 75 177
  715 Král Jaroslav 37 MK Licita Kladruby B 64 67 131
7 832 Kučera Miloš 7 Alda team Horní Jelení -55 103 48
  690 Mašek Robert 4 Mariášová Perleť -93 11 -82
  1525 Nováček Josef 37 MK Licita Kladruby B 29 61 90
  584 Tomáš Petr 3 *Labská Mělník 119 149 268
8 821 Bartyzal Miloslav 4 *Mariášová Perleť -7 17 10
  141 Čunát Jaroslav 37 MK Licita Kladruby B 47 144 191
  235 Kříž Lubomír 11 KPŽE Budislavice 13 90 103
  1219 Kubiska Jiří 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov -53 94 41
9 633 Poláček Josef 5 MK Licita Kladruby 109 32 141
  797 Semorád Jan 1 GOLDSERVIS Pelhřimov 23 37 60
  866 Slabý Aleš 7 Alda team Horní Jelení -73 70 -3
  1513 Valín Alois 3 Labská Mělník -59 193 134
10 326 Bříza Vladimír 7 *Alda team Horní Jelení -251 55 -196
  1401 Chaluš Vladimír 40 Vajgar 227 113 340
  1461 Novotný Petr 3 Labská Mělník -12 49 37
  1527 Vondrová Jana 9 Plnotuční 36 17 53
11 1526 Kejval Miroslav 40 Vajgar 59 6 65
  687 Kubát Milan 4 Mariášová Perleť -55 79 24
  1514 Paseková Jana 3 *Labská Mělník -17 6 -11
  803 Růžek Jaroslav 11 KPŽE Budislavice 13 16 29
12 744 Biel Hilmar 11 *KPŽE Budislavice 80 119 199
  506 David Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov -70 99 29
  262 Hnojský Roman 5 MK Licita Kladruby 11 85 96
  857 Picek Břetislav 9 Plnotuční -21 85 64
13 1491 Hinterholzinger Petr 37 MK Licita Kladruby B 67 10 77
  824 Jedlička David 13 Falešní sobi 44 45 89
  626 Liška Zdeněk 5 MK Licita Kladruby 232 96 328
  585 Tislický Jan 3 Labská Mělník -343 89 -254
Hráčů: 50 0 3238 3238
Na turnaj