Mariáš

MIX 2019

Český svaz mariáše - Rohozecká liga - 2019

Výsledky 23. kola

Stůl Rg.č. Hráč Č.dr. Družstvo ZB PB SB
1 871 Turek Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov -174 38 -136
  659 Trojan Štěpán 4 Mariášová Perleť 182 66 248
  235 Kříž Lubomír 11 KPŽE Budislavice 41 44 85
  715 Král Jaroslav 37 MK Licita Kladruby B -49 80 31
2 1478 Černý Miloš 3 Labská Mělník 44 45 89
  866 Slabý Aleš 7 Alda team Horní Jelení -108 84 -24
  1218 Škaloud Miroslav 9 Plnotuční -6 101 95
  500 Ševčík Tomáš 11 KPŽE Budislavice 70 100 170
3 1405 Hašek Jaroslav 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov 50 53 103
  1212 Šampalík Václav st. 11 KPŽE Budislavice -37 72 35
  128 Hauser Josef - jednotlivec -13 16 3
4 821 Bartyzal Miloslav 4 *Mariášová Perleť -62 72 10
  6 Václavík Alois 5 MK Licita Kladruby -6 36 30
  744 Biel Hilmar 11 *KPŽE Budislavice 52 65 117
  1491 Hinterholzinger Petr 37 MK Licita Kladruby B 16 68 84
5 897 Plucar Pavel 1 GOLDSERVIS Pelhřimov 88 120 208
  585 Tislický Jan 3 Labská Mělník 63 49 112
  249 Bučil Petr 7 Alda team Horní Jelení -100 12 -88
  92 Čapla Jiří 13 Falešní sobi -51 25 -26
6 1461 Novotný Petr 3 Labská Mělník 138 119 257
  975 Hošek Martin 13 Falešní sobi 144 47 191
  684 Špaček Václav ml. 40 Vajgar -282 83 -199
7 1408 Straka Pavel 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov -55 35 -20
  1514 Paseková Jana 3 *Labská Mělník 48 92 140
  1535 Budka David 13 Falešní sobi -45 59 14
  1525 Nováček Josef 37 MK Licita Kladruby B 52 38 90
8 619 Mareček Milan 4 Mariášová Perleť 20 11 31
  832 Kučera Miloš 7 Alda team Horní Jelení 108 79 187
  141 Čunát Jaroslav 37 MK Licita Kladruby B 58 75 133
  1401 Chaluš Vladimír 40 Vajgar -186 103 -83
9 506 David Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov 24 48 72
  584 Tomáš Petr 3 *Labská Mělník 26 67 93
  633 Poláček Josef 5 MK Licita Kladruby 32 72 104
  464 Strobachová Ingrid 8 *Honda Česká Lípa -82 42 -40
10 797 Semorád Jan 1 GOLDSERVIS Pelhřimov -6 102 96
  690 Mašek Robert 4 Mariášová Perleť 96 55 151
  326 Bříza Vladimír 7 *Alda team Horní Jelení -123 147 24
  1528 Pavlíková Helena 9 Plnotuční 33 154 187
11 1386 Čejka Zdeněk 7 Alda team Horní Jelení -72 14 -58
  1527 Vondrová Jana 9 Plnotuční 95 14 109
  824 Jedlička David 13 Falešní sobi 1 123 124
  1526 Kejval Miroslav 40 Vajgar -24 10 -14
12 1513 Valín Alois 3 Labská Mělník -117 60 -57
  262 Hnojský Roman 5 MK Licita Kladruby -28 15 -13
  803 Růžek Jaroslav 11 KPŽE Budislavice 3 61 64
  505 David Pavel 40 Vajgar 142 12 154
13 1219 Kubiska Jiří 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov 124 75 199
  687 Kubát Milan 4 Mariášová Perleť -55 55 0
  626 Liška Zdeněk 5 MK Licita Kladruby -37 27 -10
  857 Picek Břetislav 9 Plnotuční -32 40 8
Hráčů: 50 0 3080 3080
Na turnaj