Mariáš

MIX 2019

Český svaz mariáše - Rohozecká liga - 2019

Výsledky 24. kola

Stůl Rg.č. Hráč Č.dr. Družstvo ZB PB SB
1 1219 Kubiska Jiří 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov -3 30 27
  659 Trojan Štěpán 4 Mariášová Perleť 63 112 175
  1527 Vondrová Jana 9 Plnotuční 100 43 143
  500 Ševčík Tomáš 11 KPŽE Budislavice -160 49 -111
2 871 Turek Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov -20 56 36
  1478 Černý Miloš 3 Labská Mělník 10 26 36
  1386 Čejka Zdeněk 7 Alda team Horní Jelení -30 68 38
  744 Biel Hilmar 11 *KPŽE Budislavice 40 30 70
3 1405 Hašek Jaroslav 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov 87 43 130
  690 Mašek Robert 4 Mariášová Perleť -164 17 -147
  249 Bučil Petr 7 Alda team Horní Jelení 63 89 152
  1218 Škaloud Miroslav 9 Plnotuční 14 57 71
4 619 Mareček Milan 4 Mariášová Perleť 42 72 114
  6 Václavík Alois 5 MK Licita Kladruby -6 71 65
  857 Picek Břetislav 9 Plnotuční -36 124 88
5 506 David Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov 132 30 162
  821 Bartyzal Miloslav 4 *Mariášová Perleť -272 17 -255
  1528 Pavlíková Helena 9 Plnotuční 74 91 165
  92 Čapla Jiří 13 Falešní sobi 66 1 67
6 797 Semorád Jan 1 GOLDSERVIS Pelhřimov -46 57 11
  585 Tislický Jan 3 Labská Mělník 46 207 253
  975 Hošek Martin 13 Falešní sobi 31 100 131
  1401 Chaluš Vladimír 40 Vajgar -31 148 117
7 464 Strobachová Ingrid 8 *Honda Česká Lípa -6 75 69
  1525 Nováček Josef 37 MK Licita Kladruby B -32 91 59
  505 David Pavel 40 Vajgar 38 34 72
8 584 Tomáš Petr 3 *Labská Mělník -64 32 -32
  1212 Šampalík Václav st. 11 KPŽE Budislavice 22 80 102
  141 Čunát Jaroslav 37 MK Licita Kladruby B 42 174 216
9 1514 Paseková Jana 3 *Labská Mělník 10 11 21
  633 Poláček Josef 5 MK Licita Kladruby -66 65 -1
  1491 Hinterholzinger Petr 37 MK Licita Kladruby B 57 8 65
  128 Hauser Josef - jednotlivec -1 1 0
10 1408 Straka Pavel 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov -125 42 -83
  326 Bříza Vladimír 7 *Alda team Horní Jelení -35 67 32
  803 Růžek Jaroslav 11 KPŽE Budislavice -18 62 44
  684 Špaček Václav ml. 40 Vajgar 178 112 290
11 1461 Novotný Petr 3 Labská Mělník 2 11 13
  866 Slabý Aleš 7 Alda team Horní Jelení 30 77 107
  715 Král Jaroslav 37 MK Licita Kladruby B -54 42 -12
  1526 Kejval Miroslav 40 Vajgar 22 14 36
12 687 Kubát Milan 4 Mariášová Perleť 47 57 104
  262 Hnojský Roman 5 MK Licita Kladruby -220 49 -171
  832 Kučera Miloš 7 Alda team Horní Jelení 119 90 209
  824 Jedlička David 13 Falešní sobi 54 75 129
13 897 Plucar Pavel 1 GOLDSERVIS Pelhřimov 120 24 144
  1513 Valín Alois 3 Labská Mělník -183 18 -165
  626 Liška Zdeněk 5 MK Licita Kladruby -18 124 106
  235 Kříž Lubomír 11 KPŽE Budislavice 81 37 118
Hráčů: 49 0 3010 3010
Na turnaj