Mariáš

MIX 2019

Český svaz mariáše - Rohozecká liga - 2019

Výsledky 3. kola

Stůl Rg.č. Hráč Č.dr. Družstvo ZB PB SB
1 1219 Kubiska Jiří 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov 100 14 114
  659 Trojan Štěpán 4 Mariášová Perleť -148 15 -133
  164 Hlas František 5 *MK Licita Kladruby 45 70 115
  1102 Průša Martin 13 *Falešní sobi 3 70 73
2 687 Kubát Milan 4 Mariášová Perleť -49 30 -19
  321 Richtr Jaroslav 9 Plnotuční -12 95 83
  824 Jedlička David 13 Falešní sobi 66 93 159
  1462 Jelínek Vlastimil - jednotlivec -5 11 6
3 332 Herink Ladislav 3 *Labská Mělník -70 23 -47
  685 Forman Václav 4 *Mariášová Perleť -68 26 -42
  853 Patočka František 10 Jizeran Doubrava 116 82 198
  1212 Šampalík Václav st. 11 KPŽE Budislavice 22 63 85
4 365 Houžvička Vlastimil 3 Labská Mělník -53 61 8
  619 Mareček Milan 4 Mariášová Perleť 37 63 100
  188 Holan Vladimír - jednotlivec 16 42 58
5 584 Tomáš Petr 3 *Labská Mělník 14 11 25
  949 Horna Pavel 8 Honda Česká Lípa -14 38 24
  854 Richter Josef 10 *Jizeran Doubrava 48 16 64
  500 Ševčík Tomáš 11 KPŽE Budislavice -48 80 32
6 505 David Pavel 1 GOLDSERVIS Pelhřimov 53 62 115
  585 Tislický Jan 3 Labská Mělník 32 52 84
  633 Poláček Josef 5 MK Licita Kladruby -33 40 7
  536 Rataj Richard - jednotlivec -52 26 -26
7 797 Semorád Jan 1 GOLDSERVIS Pelhřimov 141 115 256
  684 Špaček Václav ml. 40 Vajgar -159 135 -24
  1527 Vondrová Jana 47 Walkers 18 99 117
8 690 Mašek Robert 4 *Mariášová Perleť 28 99 127
  857 Picek Břetislav 9 Plnotuční 55 36 91
  852 Kosek Zdeněk 10 Jizeran Doubrava 55 63 118
  748 Kůt Milan 47 Walkers -138 61 -77
9 821 Bartyzal Miloslav 4 Mariášová Perleť -40 106 66
  809 Kadlec Radek 8 *Honda Česká Lípa 0 63 63
  859 Mejsnar Antonín 9 Plnotuční 33 40 73
  1529 Pavlík Tomáš - jednotlivec 7 15 22
10 832 Kučera Miloš 7 Alda team Horní Jelení -37 78 41
  871 Turek Jiří 40 Vajgar 33 206 239
  1528 Pavlíková Helena - jednotlivec 4 13 17
11 1476 Křapka Antonín 8 *Honda Česká Lípa -63 150 87
  876 Chlupáč Josef 9 *Plnotuční 60 26 86
  744 Biel Hilmar 11 KPŽE Budislavice 75 98 173
  1526 Kejval Miroslav - jednotlivec -72 49 -23
12 1218 Škaloud Miroslav 9 *Plnotuční -33 147 114
  851 Vojtěch Antonín 10 Jizeran Doubrava 55 49 104
  235 Kříž Lubomír 11 KPŽE Budislavice 160 126 286
  1385 Severýn Václav 47 Walkers -182 30 -152
13 262 Hnojský Roman 5 MK Licita Kladruby -153 3 -150
  337 Šáda Petr 8 Honda Česká Lípa -87 60 -27
  947 Kuc Radek 10 Jizeran Doubrava 206 114 320
  1401 Chaluš Vladimír 40 Vajgar 34 15 49
14 1525 Nováček Josef 5 *MK Licita Kladruby -32 19 -13
  249 Bučil Petr 7 Alda team Horní Jelení 59 31 90
  862 Pokorný Jaroslav 8 Honda Česká Lípa -37 26 -11
  1404 Dufek Zdeněk 40 Vajgar 10 16 26
15 6 Václavík Alois 5 *MK Licita Kladruby 13 24 37
  1386 Čejka Zdeněk 7 Alda team Horní Jelení 36 36 72
  468 Strnad Eduard 8 Honda Česká Lípa 8 113 121
  1460 Doležal Vladislav 9 *Plnotuční -57 34 -23
16 506 David Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov 83 58 141
  1461 Novotný Petr 3 *Labská Mělník 33 55 88
  975 Hošek Martin 13 Falešní sobi -170 23 -147
  1519 Procházková Libuše 47 Walkers 54 25 79
17 1478 Černý Miloš 3 Labská Mělník -60 18 -42
  141 Čunát Jaroslav 5 MK Licita Kladruby 134 107 241
  326 Bříza Vladimír 7 *Alda team Horní Jelení -72 26 -46
  973 Šturm Daniel 13 Falešní sobi -2 62 60
18 897 Plucar Pavel 1 GOLDSERVIS Pelhřimov 1 237 238
  626 Liška Zdeněk 5 MK Licita Kladruby 92 76 168
  1507 Souček Václav 9 Plnotuční -75 48 -27
  731 Munia Kamil 13 Falešní sobi -18 16 -2
19 1513 Valín Alois 3 Labská Mělník -71 35 -36
  1491 Hinterholzinger Petr 5 *MK Licita Kladruby -82 5 -77
  464 Strobachová Ingrid 8 *Honda Česká Lípa 71 127 198
  1505 Reich Jaroslav 10 *Jizeran Doubrava 82 121 203
20 1408 Straka Pavel 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov -70 24 -46
  1514 Paseková Jana 3 *Labská Mělník 28 65 93
  866 Slabý Aleš 7 Alda team Horní Jelení 107 25 132
  1342 Andrle Radek - jednotlivec -65 18 -47
Hráčů: 77 0 4549 4549
Na turnaj