Mariáš

PLLM 2019

Pražská liga licitovaného mariáše 2019

Výsledky 11. kola

Stůl Rg.č. Hráč ZB PB SB
1 832 Kučera Miloš 28 109 137
  967 Frost David -181 129 -52
  1166 Hes Ivan 59 17 76
  824 Jedlička David 94 0 94
2 65 Batík Jiří 118 77 195
  709 Janda Jiří 23 0 23
  703 Koutová Eva 1 22 23
  1536 Sukovatý Eduard -142 92 -50
3 678 Havel Otakar 3 26 29
  706 Pánek Jindřich 57 116 173
  536 Rataj Richard -105 40 -65
  704 Zachar Miroslav 45 57 102
4 975 Hošek Martin -394 47 -347
  170 Jančík Luděk 71 138 209
  897 Plucar Pavel 323 163 486
Hráčů: 15 0 1033 1033
Na turnaj