Mariáš

PAJAKOTVA50

Pavel Kotva "50"

Výsledky 2. kola

Stůl Rg.č. Hráč ZB PB SB
1 65 Batík Jiří -7 12 5
  832 Kučera Miloš -108 105 -3
  731 Munia Kamil 10 41 51
  456 Zdychynec Josef 105 80 185
2 1533 Gistr Vladimír 37 0 37
  824 Jedlička David 157 54 211
  619 Mareček Milan -172 25 -147
  797 Semorád Jan -22 12 -10
3 749 Dubanská Edita 3 20 23
  706 Pánek Jindřich -7 62 55
  535 Svoboda Daniel -134 78 -56
  178 Šenold Vojtěch 138 80 218
4 821 Bartyzal Miloslav -72 34 -38
  170 Jančík Luděk 388 29 417
  634 Kotva Pavel -107 5 -102
  897 Plucar Pavel 114 67 181
  536 Rataj Richard -323 5 -318
5 685 Forman Václav 51 46 97
  743 Grüner David 221 128 349
  1421 Maceška Vladimír -256 0 -256
  659 Trojan Štěpán -16 112 96
Hráčů: 21 0 995 995
Na turnaj