Mariáš

GRINGO40

Gringo 40

Výsledky 1. kola

Stůl Rg.č. Hráč ZB PB SB
1 743 Grüner David 985 25 1010
  1450 Tachas Nikolas-Stavros -1095 100 -995
  535 Svoboda Daniel 153 0 153
  1226 Šrámek Václav -43 35 -8
2 596 Froněk Roman -76 400 324
  65 Batík Jiří -16 0 -16
  634 Kotva Pavel 148 500 648
  731 Munia Kamil -56 75 19
3 619 Mareček Milan 335 110 445
  1421 Maceška Vladimír 676 690 1366
  897 Plucar Pavel -182 295 113
  1117 Baxa Josef -829 0 -829
4 832 Kučera Miloš -195 745 550
  101 Novák Petr -397 0 -397
  824 Jedlička David 592 485 1077
5 1222 Panochová Jana -441 100 -341
  536 Rataj Richard 151 325 476
  841 Jirkovský Tomáš 26 120 146
  975 Hošek Martin 264 0 264
Hráčů: 19 0 4005 4005
Na turnaj