Mariáš

SMLL 2019

Slovenská mariášová licitovaná liga 2019

Výsledky 9. kola

Stůl Rg.č. Hráč Nick ZB PB SB ZB+PPB
1 1138 Hegyi Juraj Shad -0.70 5 -0.65 -1.30
  1170 Solný Michal michalkaktus -4.02 0 -4.02 -5.42
  1266 Urban Daniel danco -2.26 0 -2.26 -3.66
  1174 Velčko Miroslav 6.98 30 7.28 10.38
2 1262 Endrych Libor muskar 1.62 158 3.20 16.58
  1436 Sabo Štefan Rurab 4.18 8 4.26 -4.86
  344 Svoboda Jiří 7.60 36 7.96 3.04
  1157 Šagát Pavol SAGY -13.40 56 -12.84 -14.76
3 1370 Gregor Vladimír Gregi 13.44 120 14.64 24.60
  5007 Kozačenko Vladimír -22.98 40 -22.58 -24.62
  988 Tihelka Jan Maugli 6.20 0 6.20 -1.84
  1550 Tóth Arnold classic1 3.34 41 3.75 1.86
4 987 Macháček Lubomír Mahony123 2.98 298 5.96 35.06
  1518 Sviatko Jozef dedko -2.42 0 -2.42 -18.02
  1372 Vavrík Roman -0.70 0 -0.70 -16.30
  456 Zdychynec Josef 0.14 92 1.06 -0.74
5 1544 Chramec Rastislav pehac -13.78 36 -13.42 -11.54
  1265 Leskovský Roman LeRo 7.56 28 7.84 8.52
  1034 Matějek Jaroslav jarekmat -2.06 24 -1.82 -1.74
  1549 Obst Andrej opoBN 8.28 0 8.28 4.76
6 1552 Nagy Rado NAG1736 8.46 156 10.02 23.74
  1472 Šereš Karol -15.50 0 -15.50 -25.18
  1168 Turjak Ján janoZA 11.20 50 11.70 9.52
  982 Witala Milan mili -4.16 36 -3.80 -8.08
7 458 Berka Josef Trpajzlík -7.28 60 -6.68 -7.12
  1538 Hrubý František feriultra 2.82 46 3.28 0.74
  404 Nocar Richard finist 11.54 120 12.74 21.30
  1152 Rigo Ľudovít ludvoni -7.08 10 -6.98 -14.92
8 1158 Diószegi Ľudovít lajci, stovka -2.82 59 -2.23 0.06
  977 Dvořáková Pavlína duli 9.22 5 9.27 5.62
  5234 Krejsa Jaroslav -6.40 41 -5.99 -5.68
Hráčů: 31 0 1555 1555 0.00
Na turnaj