Mariáš

Pohár-mix 2020

Míchaný Český pohár - Kladruby u Stříbra - 2020

Výsledky 1. kola

Stůl Rg.č. Hráč Č.dr. Družstvo ZB PB SB
1 337 Šáda Petr 49 FAMOSEA Holice 52 30 82
  500 Ševčík Tomáš 11 KPŽE Budislavice 28 35 63
  832 Kučera Miloš 7 Alda team Horní Jelení -22 47 25
  659 Trojan Štěpán - jednotlivec -58 38 -20
2 621 Sedlecký Pavel - jednotlivec -61 59 -2
  458 Berka Josef - jednotlivec 70 98 168
  973 Šturm Daniel 49 FAMOSEA Holice -9 153 144
3 731 Munia Kamil 48 Kapacity 54 117 171
  1525 Nováček Josef 5 MK Licita Kladruby 18 23 41
  749 Dubanská Edita - jednotlivec 84 61 145
  651 Davídek Josef 9 Plnotuční -156 22 -134
4 1102 Průša Martin 48 Kapacity 86 166 252
  626 Liška Zdeněk 5 MK Licita Kladruby -133 89 -44
  633 Poláček Josef 32 MK EUTIT Mariánské Lázně 48 25 73
  803 Růžek Jaroslav 11 KPŽE Budislavice -1 100 99
5 141 Čunát Jaroslav - jednotlivec 57 78 135
  690 Mašek Robert 4 Mariášová Perleť 51 109 160
  1212 Šampalík Václav st. 11 KPŽE Budislavice 12 5 17
  584 Tomáš Petr - jednotlivec -120 48 -72
6 420 Hovězák Dušan 32 MK EUTIT Mariánské Lázně 10 19 29
  687 Kubát Milan 4 Mariášová Perleť -63 90 27
  1386 Čejka Zdeněk 7 Alda team Horní Jelení 15 40 55
  1218 Škaloud Miroslav 9 Plnotuční 38 17 55
7 619 Mareček Milan 4 Mariášová Perleť 110 54 164
  866 Slabý Aleš 7 Alda team Horní Jelení 51 115 166
  6 Václavík Alois 32 MK EUTIT Mariánské Lázně -140 30 -110
  862 Pokorný Jaroslav 9 Plnotuční -21 6 -15
8 868 Pírko Libor 49 FAMOSEA Holice 16 20 36
  262 Hnojský Roman 5 MK Licita Kladruby 242 178 420
  897 Plucar Pavel 48 Kapacity -84 57 -27
  326 Bříza Vladimír 7 Alda team Horní Jelení -174 34 -140
9 634 Kotva Pavel 48 Kapacity 56 52 108
  1528 Pavlíková Helena 9 Plnotuční -98 49 -49
  235 Kříž Lubomír 11 KPŽE Budislavice 55 7 62
  821 Bartyzal Miloslav 4 Mariášová Perleť -13 121 108
10 1524 Přenosil Karel ml. 49 FAMOSEA Holice -20 69 49
  296 Čori Ivan 32 MK EUTIT Mariánské Lázně 21 38 59
  1491 Hinterholzinger Petr 5 MK Licita Kladruby 12 17 29
  1514 Paseková Jana - jednotlivec -13 1 -12
Hráčů: 39 0 2317 2317
Na turnaj