Mariáš

M1-Plzeň 2020

1. major - Plzeň - 2020

Výsledky 1. kola

Stůl Rg.č. Hráč Č.dr. Družstvo ZB PB SB
1 596 Froněk Roman 1 Plzeňácí 51 44 95
  743 Grüner David 2 GRINGOS 46 49 95
  634 Kotva Pavel 3 Vaněk's Sharks -125 38 -87
  832 Kučera Miloš 4 Limit Pardubice 28 132 160
2 456 Zdychynec Josef 1 Plzeňácí -28 122 94
  65 Batík Jiří 2 GRINGOS 82 20 102
  897 Plucar Pavel 3 Vaněk's Sharks -35 144 109
  688 Hrbáček Aleš 4 Limit Pardubice -19 21 2
3 458 Berka Josef 1 Plzeňácí -1 10 9
  178 Šenold Vojtěch 2 GRINGOS 64 37 101
  536 Rataj Richard 3 Vaněk's Sharks 70 64 134
  670 Lukášek Jiří 4 Limit Pardubice -133 30 -103
4 344 Svoboda Jiří 1 Plzeňácí 10 103 113
  1102 Průša Martin 3 Vaněk's Sharks 2 37 39
  824 Jedlička David 4 Limit Pardubice -118 68 -50
  706 Pánek Jindřich 2 GRINGOS 106 50 156
5 609 Polka Marek 5 Betlodurch -26 34 8
  866 Slabý Aleš 6 ALDA TEAM Pardubice -53 34 -19
  6 Václavík Alois 7 MK EUTIT M. Lázně 119 29 148
  703 Koutová Eva 8 POD-BABA TEAM -40 0 -40
6 1386 Čejka Zdeněk 6 ALDA TEAM Pardubice 47 0 47
  687 Kubát Milan 7 MK EUTIT M. Lázně -219 24 -195
  970 Kukla Roman 5 Betlodurch 120 0 120
  170 Jančík Luděk 8 POD-BABA TEAM 52 24 76
7 749 Dubanská Edita 5 Betlodurch 93 0 93
  731 Munia Kamil 6 ALDA TEAM Pardubice -376 100 -276
  619 Mareček Milan 7 MK EUTIT M. Lázně 136 24 160
  101 Novák Petr 8 POD-BABA TEAM 147 53 200
8 117 Ellinger Vladimír 5 Betlodurch 19 41 60
  326 Bříza Vladimír 6 ALDA TEAM Pardubice -32 56 24
  633 Poláček Josef 7 MK EUTIT M. Lázně -102 20 -82
  1166 Hes Ivan 8 POD-BABA TEAM 115 0 115
9 235 Kříž Lubomír 11 KPŽE Budislavice 74 47 121
  305 Podskalský Jiří 10 NML Zdice 93 84 177
  396 Viták Karel 19 Plzeň -107 26 -81
  357 Ellingerová Gabriela 20 Pražáci -60 68 8
10 858 Mejsnar Jan 9 NEVYZPYTATELNÍ 75 163 238
  647 Čížek Robert 12 Staroplzeňáci 93 108 201
  622 Hanisch Martin 11 KPŽE Budislavice -123 0 -123
  615 Zezulka Petr 19 Plzeň -45 144 99
11 1169 Mejsnarová Šárka 9 NEVYZPYTATELNÍ 150 57 207
  841 Jirkovský Tomáš 10 NML Zdice -281 68 -213
  141 Čunát Jaroslav 17 MK EUTIT M. Lázně B -11 20 9
  975 Hošek Martin 20 Pražáci 142 101 243
12 1498 Boháč Petr 9 NEVYZPYTATELNÍ -221 15 -206
  100 Hobl Jaroslav 12 Staroplzeňáci 4 40 44
  709 Janda Jiří 13 Tučňáci 61 92 153
  29 Bouše Miroslav 11 KPŽE Budislavice 156 76 232
13 476 Kinčeš Ladislav 9 NEVYZPYTATELNÍ -15 92 77
  815 Juha František 15 Staroplzeňáci B 77 86 163
  1117 Baxa Josef 10 NML Zdice 56 72 128
  429 Štola Vladimír 18 Mariášoví nadšenci -118 0 -118
14 404 Nocar Richard 13 Tučňáci 70 134 204
  397 Helísek Zdeněk 12 Staroplzeňáci 119 80 199
  435 Rada Karel 16 RETRO Kozolupy 140 0 140
  651 Davídek Josef 18 Mariášoví nadšenci -329 10 -319
15 1450 Tachas Nikolas-Stavros 13 Tučňáci -247 47 -200
  697 Trojan Stanislav 15 Staroplzeňáci B 125 36 161
  385 Foltýn Luboš 16 RETRO Kozolupy 96 24 120
  262 Hnojský Roman 17 MK EUTIT M. Lázně B 26 86 112
16 1225 Skřivan Vlastimil 13 Tučňáci -27 104 77
  816 Mattas Josef 15 Staroplzeňáci B 237 157 394
  383 Kule Libor 16 RETRO Kozolupy -99 34 -65
  625 Klinger Václav 19 Plzeň -111 36 -75
17 520 Hauer Václav 12 Staroplzeňáci 54 12 66
  405 Soušek Jiří 16 RETRO Kozolupy 3 0 3
  1371 Zapletal Marcel 20 Pražáci -149 96 -53
  500 Ševčík Tomáš 18 Mariášoví nadšenci 92 106 198
18 1212 Šampalík Václav st. 11 KPŽE Budislavice 93 48 141
  659 Trojan Štěpán 17 MK EUTIT M. Lázně B -244 10 -234
  1429 Drienovský Stanislav 19 Plzeň 160 126 286
  1534 Stárek Vladimír 18 Mariášoví nadšenci -9 54 45
19 602 Votruba Rudolf 15 Staroplzeňáci B 58 61 119
  304 Vacek Martin 10 NML Zdice 80 112 192
  1525 Nováček Josef 17 MK EUTIT M. Lázně B -1 15 14
  1536 Sukovatý Eduard 20 Pražáci -137 10 -127
Hráčů: 76 0 4165 4165
Na turnaj