Mariáš

Pohár SVK 2020

Turnaj týmů - Pohár Slovensko 2020 - talon.cz

Výsledky 3. kola

Stůl Rg.č. Hráč Nick Č.dr. Družstvo ZB PB SB ZB+PPB
1 986 Laurinec Martin MartiM 1 MS Liga -3520 1500 -2020 -6700.00
  1157 Šagát Pavol SAGY 2 Matúš Čák 1360 9400 10760 7660.00
  1436 Sabo Štefan Rurab 5 Šráci -2080 1700 -380 -5020.00
  1553 Jurik Jozef joe73 6 Kvalitní technika sběru 4240 4000 8240 4060.00
2 1518 Sviatko Jozef dedko 3 Strelci -18760 0 -18760 -26440.00
  832 Kučera Miloš JOSEF2 4 TOJOTAKR 7800 5600 13400 6840.00
  1539 Serbin Rastislav Chrticek 5 Šráci 1800 16000 17800 13320.00
  554 Pleskač Tomáš Plesky 6 Kvalitní technika sběru 9160 4000 13160 6280.00
3 982 Witala Milan mili 1 MS Liga -13300 5200 -8100 -12280.00
  1549 Obst Andrej opoBN 2 Matúš Čák 12300 12200 24500 21720.00
  1554 Kollár Miloš milos741 3 Strelci 10700 0 10700 5480.00
  851 Vojtěch Antonín tatka 4 TOJOTAKR -9700 0 -9700 -14920.00
4 1370 Gregor Vladimír Gregi 1 MS Liga 7460 3400 10860 3050.00
  1168 Turjak Ján janoZA 2 Matúš Čák -17580 5600 -11980 -19350.00
  1463 Učník Stanislav stanu 5 Šráci 3940 8900 12840 6130.00
  1112 Šmoldasová Věra qitko 6 Kvalitní technika sběru 6180 10400 16580 10170.00
5 1555 Kollár Milan Hronn 3 Strelci -3060 2600 -460 -5160.00
  1478 Černý Miloš krasnymilos 4 TOJOTAKR -4500 1000 -3500 -8520.00
  1266 Urban Daniel danco 5 Šráci 2540 4200 6740 2360.00
  706 Pánek Jindřich kenap 6 Kvalitní technika sběru 5020 9600 14620 11320.00
6 985 Heim Kamil xxGEMxx 1 MS Liga 19720 0 19720 10990.00
  1544 Chramec Rastislav pehac 2 Matúš Čák -360 1500 1140 -7290.00
  1158 Diószegi Ľudovít lajci, stovka 3 Strelci 7560 2500 10060 1830.00
  1476 Křapka Antonín tony2609 4 TOJOTAKR -26920 25100 -1820 -5530.00
Hráčů: 24 0 134400 134400 0.00
Na turnaj