Mariáš

Pohár SVK 2020

Turnaj týmů - Pohár Slovensko 2020 - talon.cz

Výsledky 4. kola

Stůl Rg.č. Hráč Nick Č.dr. Družstvo ZB PB SB ZB+PPB
1 986 Laurinec Martin MartiM 1 MS Liga -3560 3700 140 -6200.00
  1549 Obst Andrej opoBN 2 Matúš Čák -4920 13600 8680 4320.00
  1476 Křapka Antonín tony2609 4 TOJOTAKR -10680 2900 -7780 -14280.00
  1463 Učník Stanislav stanu 5 Šráci 19160 3400 22560 16160.00
2 1157 Šagát Pavol SAGY 2 Matúš Čák 4160 2000 6160 3440.00
  1555 Kollár Milan Hronn 3 Strelci -15280 0 -15280 -18400.00
  1539 Serbin Rastislav Chrticek 5 Šráci 17840 8400 26240 24800.00
  1112 Šmoldasová Věra qitko 6 Kvalitní technika sběru -6720 0 -6720 -9840.00
3 985 Heim Kamil xxGEMxx 1 MS Liga -5300 1200 -4100 -5390.00
  1554 Kollár Miloš milos741 3 Strelci 1580 1200 2780 1490.00
  1478 Černý Miloš krasnymilos 4 TOJOTAKR -4100 2200 -1900 -2990.00
  554 Pleskač Tomáš Plesky 6 Kvalitní technika sběru 7820 500 8320 6890.00
4 1370 Gregor Vladimír Gregi 1 MS Liga -13300 0 -13300 -18430.00
  1544 Chramec Rastislav pehac 2 Matúš Čák -4600 2400 -2200 -6850.00
  851 Vojtěch Antonín tatka 4 TOJOTAKR 4780 2400 7180 2530.00
  1436 Sabo Štefan Rurab 5 Šráci 13120 12300 25420 22750.00
5 1168 Turjak Ján janoZA 2 Matúš Čák 23660 4900 28560 24650.00
  1518 Sviatko Jozef dedko 3 Strelci 660 5200 5860 2010.00
  1266 Urban Daniel danco 5 Šráci -8960 2000 -6960 -11450.00
  1553 Jurik Jozef joe73 6 Kvalitní technika sběru -15360 4200 -11160 -15210.00
6 982 Witala Milan mili 1 MS Liga 340 1000 1340 -3830.00
  1158 Diószegi Ľudovít lajci, stovka 3 Strelci 2580 4800 7380 2970.00
  832 Kučera Miloš JOSEF2 4 TOJOTAKR 13780 12100 25880 22930.00
  706 Pánek Jindřich kenap 6 Kvalitní technika sběru -16700 0 -16700 -22070.00
Hráčů: 24 0 90400 90400 0.00
Na turnaj