Mariáš

POLLM 2014

Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2014

Výsledky 3. kola

Stůl Rg.č. Hráč ZB PB SB
1 832 Kučera Miloš 79 42 121
  670 Lukášek Jiří -50 60 10
  1421 Maceška Vladimír -9 76 67
  934 Nečas Jan -20 40 20
2 743 Grüner David 87 38 125
  688 Hrbáček Aleš 37 34 71
  1153 Rudolf Ladislav -147 0 -147
  866 Slabý Aleš 23 34 57
3 326 Bříza Vladimír -167 65 -102
  869 Petrlík Josef -18 24 6
  868 Pírko Libor 126 60 186
  536 Rataj Richard 59 12 71
4 1386 Čejka Zdeněk 162 0 162
  1037 John Jiří -14 72 58
  1145 Šotek Jan -56 17 -39
  1281 Tomek Václav -92 10 -82
Hráčů: 16 0 584 584
Na turnaj