Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2013
10. kolo - jednotlivci
Poř. | Rg.č. | Hráč | ZB | PB | SB | bpZB | bpPB | bpZBPB | BP |
---|
1. | 832 | Kučera Miloš | 141 | 65 | 206 | 14 | 10 | 24 | 11 |
2. | 934 | Nečas Jan | 38 | 66 | 104 | 10 | 11 | 21 | 9 |
3. | 869 | Petrlík Josef | 17 | 85 | 102 | 7 | 13 | 20 | 8 |
4. | 870 | Petružálek Jiří | 21 | 68 | 89 | 8 | 12 | 20 | 7 |
5. | 1247 | Marek Stanislav | 104 | 20 | 124 | 13 | 6 | 19 | 6 |
6. | 1386 | Čejka Zdeněk | 58 | 30 | 88 | 12 | 7 | 19 | 5 |
7. | 326 | Bříza Vladimír | -67 | 102 | 35 | 3 | 14 | 17 | 4 |
8. | 1440 | Valeš Václav | 46 | 0 | 46 | 11 | 4 | 15 | 3 |
9. | 868 | Pírko Libor | -20 | 53 | 33 | 6 | 8 | 14 | 2 |
10. | 670 | Lukášek Jiří | 35 | 0 | 35 | 9 | 3 | 12 | 1 |
11. | 688 | Hrbáček Aleš | -38 | 12 | -26 | 5 | 5 | 10 | 0 |
12. | 1281 | Tomek Václav | -197 | 60 | -137 | 1 | 9 | 10 | 0 |
13. | 1153 | Rudolf Ladislav | -55 | 0 | -55 | 4 | 2 | 6 | 0 |
14. | 1421 | Maceška Vladimír | -83 | 0 | -83 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Na turnaj