Zimní mariášové soustředění 2024
1. kolo - jednotlivci
Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 1102 | Průša Martin | MartiNvonFAČR | 200 | 156 | 356 | 16 |
2. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 197 | 0 | 197 | 15 |
3. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 195 | 0 | 195 | 14 |
4. | 619 | Mareček Milan | MilaNvonKladen | 45 | 63 | 108 | 13 |
5. | 934 | Nečas Jan | jelimán | -28 | 68 | 40 | 12 |
6. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | -179 | 214 | 35 | 11 |
7. | 553 | Kyzlík Kamil | Kyzla | 32 | 0 | 32 | 10 |
8. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | 17 | 0 | 17 | 9 |
9. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 0 | 0 | 0 | 8 |
10. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | -84 | 80 | -4 | 7 |
11. | 970 | Kukla Roman | Ramon | -10 | 0 | -10 | 6 |
12. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | -39 | 5 | -34 | 5 |
13. | 1490 | Mužík Martin | Muža-tin | -46 | 0 | -46 | 4 |
14. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | -87 | 25 | -62 | 3 |
15. | 609 | Polka Marek | datel | -113 | 30 | -83 | 2 |
16. | 101 | Novák Petr | PetrPC | -100 | 0 | -100 | 1 |
Na turnaj