Zimní mariášové soustředění 2024
4. kolo - jednotlivci
Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 47 | 102 | 149 | 16 |
2. | 970 | Kukla Roman | Ramon | 126 | 18 | 144 | 15 |
3. | 101 | Novák Petr | PetrPC | 138 | 0 | 138 | 14 |
4. | 1102 | Průša Martin | MartiNvonFAČR | 74 | 63 | 137 | 13 |
5. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 100 | 20 | 120 | 12 |
6. | 553 | Kyzlík Kamil | Kyzla | -156 | 217 | 61 | 11 |
7. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | 32 | 24 | 56 | 10 |
8. | 934 | Nečas Jan | jelimán | 10 | 45 | 55 | 9 |
9. | 619 | Mareček Milan | MilaNvonKladen | -22 | 60 | 38 | 8 |
10. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | -15 | 34 | 19 | 7 |
11. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 0 | 0 | 0 | 6 |
12. | 609 | Polka Marek | datel | -59 | 50 | -9 | 5 |
13. | 1490 | Mužík Martin | Muža-tin | -16 | 0 | -16 | 4 |
14. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | -28 | 5 | -23 | 3 |
15. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | -89 | 34 | -55 | 2 |
16. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | -142 | 35 | -107 | 1 |
Na turnaj