Zimní mariášové soustředění 2024
5. kolo - jednotlivci
Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 970 | Kukla Roman | Ramon | 57 | 106 | 163 | 16 |
2. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | 105 | 44 | 149 | 15 |
3. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | 52 | 40 | 92 | 14 |
4. | 609 | Polka Marek | datel | -27 | 116 | 89 | 13 |
5. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | 57 | 30 | 87 | 12 |
6. | 1490 | Mužík Martin | Muža-tin | 9 | 64 | 73 | 11 |
7. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 26 | 30 | 56 | 10 |
8. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 18 | 33 | 51 | 9 |
9. | 619 | Mareček Milan | MilaNvonKladen | 27 | 18 | 45 | 8 |
10. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 0 | 0 | 0 | 7 |
11. | 101 | Novák Petr | PetrPC | -4 | 0 | -4 | 6 |
12. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | -23 | 14 | -9 | 5 |
13. | 553 | Kyzlík Kamil | Kyzla | -19 | 0 | -19 | 4 |
14. | 1102 | Průša Martin | MartiNvonFAČR | -86 | 24 | -62 | 3 |
15. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | -100 | 24 | -76 | 2 |
16. | 934 | Nečas Jan | jelimán | -92 | 0 | -92 | 1 |
Na turnaj