Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2016
Jednotlivci po 20. kole - redukovaná tabulka
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 866 | Slabý Aleš | 8 | 12 | 16 | 11 | 12 | 8 | 0 | 12 | 15 | 5 | 220 | 842 | 1062 | 99 |
2. | 934 | Nečas Jan | 7 | 8 | 16 | 17 | 5 | 9 | 15 | 9 | 9 | - | 464 | 803 | 1267 | 95 |
3. | 1421 | Maceška Vladimír | 17 | 18 | 9 | 1 | 10 | 9 | 8 | 0 | 7 | 11 | -293 | 1142 | 849 | 90 |
4. | 670 | Lukášek Jiří | 17 | - | 3 | - | 5 | 18 | 6 | 18 | 13 | 8 | 782 | 396 | 1178 | 88 |
5. | 743 | Grüner David | - | - | - | - | 15 | 14 | 16 | - | 22 | 15 | 863 | 500 | 1363 | 82 |
6. | 832 | Kučera Miloš | 14 | 0 | 10 | 0 | 7 | 5 | 12 | 10 | 6 | 13 | 130 | 966 | 1096 | 77 |
7. | 868 | Pírko Libor | 3 | 5 | 13 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | - | 8 | -350 | 836 | 486 | 72 |
8. | 326 | Bříza Vladimír | 4 | 11 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 6 | 8 | -667 | 1042 | 375 | 69 |
9. | 1503 | Kuneš Daniel | - | 4 | 0 | 15 | 7 | 1 | 10 | 7 | 5 | 14 | 332 | 109 | 441 | 63 |
10. | 536 | Rataj Richard | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 9 | 10 | 2 | -5 | 677 | 672 | 60 |
11. | 1386 | Čejka Zdeněk | 8 | 9 | 4 | 12 | 17 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 63 | 304 | 367 | 60 |
12. | 975 | Hošek Martin | 14 | 13 | 6 | - | - | 11 | - | 0 | - | 11 | -28 | 584 | 556 | 55 |
13. | 688 | Hrbáček Aleš | 9 | 0 | - | 7 | 7 | - | 0 | 10 | 14 | 2 | 37 | 443 | 480 | 49 |
14. | 1504 | Kubík Petr | - | 6 | 3 | 8 | 11 | 0 | - | 9 | 2 | - | -370 | 98 | -272 | 39 |
15. | 1281 | Tomek Václav | 1 | - | 4 | 8 | 0 | - | 6 | 5 | - | - | -359 | 244 | -115 | 24 |
16. | 634 | Kotva Pavel | - | 7 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 274 | 416 | 23 |
17. | 858 | Mejsnar Jan | - | 12 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | -23 | 320 | 297 | 21 |
18. | 1097 | Baláž René | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 235 | 82 | 317 | 13 |
19. | 824 | Jedlička David | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 49 | 67 | 116 | 11 |
20. | 731 | Munia Kamil | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | -258 | 109 | -149 | 8 |
21. | 609 | Polka Marek | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 31 | 72 | 103 | 7 |
22. | 1500 | Bureš Michal | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | -110 | 80 | -30 | 5 |
23. | 1102 | Průša Martin | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | -174 | 52 | -122 | 5 |
Na turnaj