Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2012
Jednotlivci po 10. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 39 | 42 | 32 | 38 | 38 | 486 | 399 | 885 | 189 |
2. | 670 | Lukášek Jiří | 30 | 38 | 35 | 34 | 34 | 348 | 142 | 490 | 171 |
3. | 832 | Kučera Miloš | 34 | 30 | 46 | 28 | 29 | -272 | 695 | 423 | 167 |
4. | 934 | Nečas Jan | 31 | 27 | 31 | 34 | 33 | -215 | 268 | 53 | 156 |
5. | 1394 | Griger Ján | 34 | 23 | 36 | 28 | 26 | -113 | 167 | 54 | 147 |
6. | 1145 | Šotek Jan | 30 | 29 | - | 40 | 33 | 90 | 304 | 394 | 132 |
7. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | 28 | 35 | 34 | 34 | 248 | 176 | 424 | 131 |
8. | 1118 | Nečas Ondřej | 31 | 38 | - | 26 | 10 | -271 | 99 | -172 | 105 |
9. | 326 | Bříza Vladimír | - | - | 35 | 24 | - | -292 | 130 | -162 | 59 |
10. | 1393 | Griger David | 35 | 23 | - | - | - | -42 | 96 | 54 | 58 |
11. | 1397 | Morávek David | - | 29 | - | - | 28 | -4 | 34 | 30 | 57 |
12. | 1395 | Šedý Vojtěch | 23 | 22 | - | - | - | -337 | 29 | -308 | 45 |
13. | 1097 | Baláž René | - | - | - | - | 44 | 307 | 178 | 485 | 44 |
14. | 1037 | John Jiří | - | - | - | 15 | 23 | -117 | 94 | -23 | 38 |
15. | 1396 | Pešek Libor | 35 | - | - | - | - | 109 | 25 | 134 | 35 |
16. | 1163 | Cidlinský Václav | - | - | - | 31 | - | 14 | 79 | 93 | 31 |
17. | 1153 | Rudolf Ladislav | - | 31 | - | - | - | 61 | 20 | 81 | 31 |
Na turnaj