Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2012
Jednotlivci po 11. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 39 | 42 | 32 | 38 | 38 | 19 | 563 | 449 | 1012 | 208 |
2. | 832 | Kučera Miloš | 34 | 30 | 46 | 28 | 29 | 23 | -130 | 770 | 640 | 190 |
3. | 670 | Lukášek Jiří | 30 | 38 | 35 | 34 | 34 | 15 | 378 | 167 | 545 | 186 |
4. | 934 | Nečas Jan | 31 | 27 | 31 | 34 | 33 | 17 | -161 | 305 | 144 | 173 |
5. | 1394 | Griger Ján | 34 | 23 | 36 | 28 | 26 | 10 | -187 | 167 | -20 | 157 |
6. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | 28 | 35 | 34 | 34 | 14 | 210 | 235 | 445 | 145 |
7. | 1145 | Šotek Jan | 30 | 29 | - | 40 | 33 | 11 | 32 | 304 | 336 | 143 |
8. | 1118 | Nečas Ondřej | 31 | 38 | - | 26 | 10 | - | -271 | 99 | -172 | 105 |
9. | 326 | Bříza Vladimír | - | - | 35 | 24 | - | 16 | -308 | 202 | -106 | 75 |
10. | 1393 | Griger David | 35 | 23 | - | - | - | - | -42 | 96 | 54 | 58 |
11. | 1397 | Morávek David | - | 29 | - | - | 28 | - | -4 | 34 | 30 | 57 |
12. | 1037 | John Jiří | - | - | - | 15 | 23 | 13 | -168 | 166 | -2 | 51 |
13. | 1395 | Šedý Vojtěch | 23 | 22 | - | - | - | - | -337 | 29 | -308 | 45 |
14. | 1097 | Baláž René | - | - | - | - | 44 | - | 307 | 178 | 485 | 44 |
15. | 1396 | Pešek Libor | 35 | - | - | - | - | - | 109 | 25 | 134 | 35 |
16. | 1163 | Cidlinský Václav | - | - | - | 31 | - | - | 14 | 79 | 93 | 31 |
17. | 1153 | Rudolf Ladislav | - | 31 | - | - | - | - | 61 | 20 | 81 | 31 |
18. | 1281 | Tomek Václav | - | - | - | - | - | 21 | 71 | 127 | 198 | 21 |
19. | 1421 | Maceška Vladimír | - | - | - | - | - | 12 | -49 | 0 | -49 | 12 |
20. | 1420 | Maceška Bohumír | - | - | - | - | - | 9 | -88 | 0 | -88 | 9 |
Na turnaj