Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2012
Jednotlivci po 13. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 39 | 42 | 32 | 38 | 38 | 28 | 19 | 329 | 553 | 882 | 236 |
2. | 670 | Lukášek Jiří | 30 | 38 | 35 | 34 | 34 | 36 | 21 | 652 | 225 | 877 | 228 |
3. | 832 | Kučera Miloš | 34 | 30 | 46 | 28 | 29 | 34 | 16 | -224 | 861 | 637 | 217 |
4. | 934 | Nečas Jan | 31 | 27 | 31 | 34 | 33 | 27 | 12 | -267 | 310 | 43 | 195 |
5. | 1394 | Griger Ján | 34 | 23 | 36 | 28 | 26 | 26 | 13 | -222 | 167 | -55 | 186 |
6. | 1145 | Šotek Jan | 30 | 29 | - | 40 | 33 | 25 | 23 | -19 | 428 | 409 | 180 |
7. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | 28 | 35 | 34 | 34 | 29 | 14 | 179 | 255 | 434 | 174 |
8. | 1118 | Nečas Ondřej | 31 | 38 | - | 26 | 10 | - | - | -271 | 99 | -172 | 105 |
9. | 326 | Bříza Vladimír | - | - | 35 | 24 | - | 39 | - | -104 | 313 | 209 | 98 |
10. | 1037 | John Jiří | - | - | - | 15 | 23 | 30 | 17 | -22 | 268 | 246 | 85 |
11. | 1393 | Griger David | 35 | 23 | - | - | - | - | - | -42 | 96 | 54 | 58 |
12. | 1397 | Morávek David | - | 29 | - | - | 28 | - | - | -4 | 34 | 30 | 57 |
13. | 1281 | Tomek Václav | - | - | - | - | - | 40 | 15 | 198 | 234 | 432 | 55 |
14. | 1395 | Šedý Vojtěch | 23 | 22 | - | - | - | - | - | -337 | 29 | -308 | 45 |
15. | 1097 | Baláž René | - | - | - | - | 44 | - | - | 307 | 178 | 485 | 44 |
16. | 1421 | Maceška Vladimír | - | - | - | - | - | 25 | 11 | -177 | 10 | -167 | 36 |
17. | 1396 | Pešek Libor | 35 | - | - | - | - | - | - | 109 | 25 | 134 | 35 |
18. | 1163 | Cidlinský Václav | - | - | - | 31 | - | - | - | 14 | 79 | 93 | 31 |
19. | 1153 | Rudolf Ladislav | - | 31 | - | - | - | - | - | 61 | 20 | 81 | 31 |
20. | 1420 | Maceška Bohumír | - | - | - | - | - | 21 | - | -160 | 5 | -155 | 21 |
Na turnaj