Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2012
Jednotlivci po 14. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 39 | 42 | 32 | 38 | 38 | 28 | 30 | 146 | 577 | 723 | 247 |
2. | 670 | Lukášek Jiří | 30 | 38 | 35 | 34 | 34 | 36 | 38 | 732 | 235 | 967 | 245 |
3. | 832 | Kučera Miloš | 34 | 30 | 46 | 28 | 29 | 34 | 37 | -98 | 902 | 804 | 238 |
4. | 934 | Nečas Jan | 31 | 27 | 31 | 34 | 33 | 27 | 35 | -210 | 423 | 213 | 218 |
5. | 1394 | Griger Ján | 34 | 23 | 36 | 28 | 26 | 26 | 29 | -146 | 177 | 31 | 202 |
6. | 1145 | Šotek Jan | 30 | 29 | - | 40 | 33 | 25 | 38 | -40 | 492 | 452 | 195 |
7. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | 28 | 35 | 34 | 34 | 29 | 26 | 54 | 255 | 309 | 186 |
8. | 1118 | Nečas Ondřej | 31 | 38 | - | 26 | 10 | - | - | -271 | 99 | -172 | 105 |
9. | 1037 | John Jiří | - | - | - | 15 | 23 | 30 | 31 | -28 | 292 | 264 | 99 |
10. | 326 | Bříza Vladimír | - | - | 35 | 24 | - | 39 | - | -104 | 313 | 209 | 98 |
11. | 1281 | Tomek Václav | - | - | - | - | - | 40 | 34 | 249 | 289 | 538 | 74 |
12. | 1393 | Griger David | 35 | 23 | - | - | - | - | - | -42 | 96 | 54 | 58 |
13. | 1397 | Morávek David | - | 29 | - | - | 28 | - | - | -4 | 34 | 30 | 57 |
14. | 1421 | Maceška Vladimír | - | - | - | - | - | 25 | 24 | -232 | 30 | -202 | 49 |
15. | 1395 | Šedý Vojtěch | 23 | 22 | - | - | - | - | - | -337 | 29 | -308 | 45 |
16. | 1097 | Baláž René | - | - | - | - | 44 | - | - | 307 | 178 | 485 | 44 |
17. | 1396 | Pešek Libor | 35 | - | - | - | - | - | - | 109 | 25 | 134 | 35 |
18. | 1163 | Cidlinský Václav | - | - | - | 31 | - | - | - | 14 | 79 | 93 | 31 |
19. | 1153 | Rudolf Ladislav | - | 31 | - | - | - | - | - | 61 | 20 | 81 | 31 |
20. | 1420 | Maceška Bohumír | - | - | - | - | - | 21 | - | -160 | 5 | -155 | 21 |
Na turnaj