Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2012
Jednotlivci po 16. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 670 | Lukášek Jiří | 30 | 38 | 35 | 34 | 34 | 36 | 38 | 36 | 848 | 281 | 1129 | 281 |
2. | 688 | Hrbáček Aleš | 39 | 42 | 32 | 38 | 38 | 28 | 30 | 32 | 202 | 656 | 858 | 279 |
3. | 832 | Kučera Miloš | 34 | 30 | 46 | 28 | 29 | 34 | 37 | 30 | -143 | 1011 | 868 | 268 |
4. | 934 | Nečas Jan | 31 | 27 | 31 | 34 | 33 | 27 | 35 | 21 | -307 | 465 | 158 | 239 |
5. | 1394 | Griger Ján | 34 | 23 | 36 | 28 | 26 | 26 | 29 | 18 | -332 | 189 | -143 | 220 |
6. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | 28 | 35 | 34 | 34 | 29 | 26 | 22 | -151 | 351 | 200 | 208 |
7. | 1145 | Šotek Jan | 30 | 29 | - | 40 | 33 | 25 | 38 | - | -40 | 492 | 452 | 195 |
8. | 1037 | John Jiří | - | - | - | 15 | 23 | 30 | 31 | 30 | 29 | 371 | 400 | 129 |
9. | 326 | Bříza Vladimír | - | - | 35 | 24 | - | 39 | - | 26 | -115 | 354 | 239 | 124 |
10. | 1118 | Nečas Ondřej | 31 | 38 | - | 26 | 10 | - | - | - | -271 | 99 | -172 | 105 |
11. | 1281 | Tomek Václav | - | - | - | - | - | 40 | 34 | 30 | 287 | 366 | 653 | 104 |
12. | 1421 | Maceška Vladimír | - | - | - | - | - | 25 | 24 | 36 | -185 | 116 | -69 | 85 |
13. | 1397 | Morávek David | - | 29 | - | - | 28 | - | - | 24 | -26 | 54 | 28 | 81 |
14. | 1097 | Baláž René | - | - | - | - | 44 | - | - | 33 | 403 | 245 | 648 | 77 |
15. | 1393 | Griger David | 35 | 23 | - | - | - | - | - | - | -42 | 96 | 54 | 58 |
16. | 1395 | Šedý Vojtěch | 23 | 22 | - | - | - | - | - | - | -337 | 29 | -308 | 45 |
17. | 868 | Pírko Libor | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 156 | 73 | 229 | 38 |
18. | 1396 | Pešek Libor | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 25 | 134 | 35 |
19. | 1163 | Cidlinský Václav | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 14 | 79 | 93 | 31 |
20. | 1153 | Rudolf Ladislav | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 61 | 20 | 81 | 31 |
21. | 1420 | Maceška Bohumír | - | - | - | - | - | 21 | - | - | -160 | 5 | -155 | 21 |
Na turnaj