Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2012
Jednotlivci po 4. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 39 | 42 | 351 | 137 | 488 | 81 |
2. | 1118 | Nečas Ondřej | 31 | 38 | -29 | 87 | 58 | 69 |
3. | 670 | Lukášek Jiří | 30 | 38 | 90 | 65 | 155 | 68 |
4. | 832 | Kučera Miloš | 34 | 30 | -165 | 233 | 68 | 64 |
5. | 1145 | Šotek Jan | 30 | 29 | -55 | 155 | 100 | 59 |
6. | 934 | Nečas Jan | 31 | 27 | -25 | 106 | 81 | 58 |
7. | 1393 | Griger David | 35 | 23 | -42 | 96 | 54 | 58 |
8. | 1394 | Griger Ján | 34 | 23 | 0 | 51 | 51 | 57 |
9. | 1395 | Šedý Vojtěch | 23 | 22 | -337 | 29 | -308 | 45 |
10. | 1396 | Pešek Libor | 35 | - | 109 | 25 | 134 | 35 |
11. | 1153 | Rudolf Ladislav | - | 31 | 61 | 20 | 81 | 31 |
12. | 1397 | Morávek David | - | 29 | -2 | 34 | 32 | 29 |
13. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | 28 | 44 | 0 | 44 | 28 |
Na turnaj