Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2012
Jednotlivci po 7. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 39 | 42 | 32 | 19 | 416 | 191 | 607 | 132 |
2. | 670 | Lukášek Jiří | 30 | 38 | 35 | 21 | 270 | 94 | 364 | 124 |
3. | 832 | Kučera Miloš | 34 | 30 | 46 | 11 | -134 | 437 | 303 | 121 |
4. | 934 | Nečas Jan | 31 | 27 | 31 | 23 | -59 | 174 | 115 | 112 |
5. | 1394 | Griger Ján | 34 | 23 | 36 | 14 | -85 | 137 | 52 | 107 |
6. | 1118 | Nečas Ondřej | 31 | 38 | - | 16 | 0 | 87 | 87 | 85 |
7. | 1145 | Šotek Jan | 30 | 29 | - | 17 | 8 | 165 | 173 | 76 |
8. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | 28 | 35 | 13 | 33 | 106 | 139 | 76 |
9. | 1393 | Griger David | 35 | 23 | - | - | -42 | 96 | 54 | 58 |
10. | 326 | Bříza Vladimír | - | - | 35 | 12 | -209 | 112 | -97 | 47 |
11. | 1395 | Šedý Vojtěch | 23 | 22 | - | - | -337 | 29 | -308 | 45 |
12. | 1396 | Pešek Libor | 35 | - | - | - | 109 | 25 | 134 | 35 |
13. | 1153 | Rudolf Ladislav | - | 31 | - | - | 61 | 20 | 81 | 31 |
14. | 1397 | Morávek David | - | 29 | - | - | -2 | 34 | 32 | 29 |
15. | 1163 | Cidlinský Václav | - | - | - | 15 | -29 | 39 | 10 | 15 |
Na turnaj