Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2012
Jednotlivci po 9. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 39 | 42 | 32 | 38 | 23 | 554 | 339 | 893 | 174 |
2. | 832 | Kučera Miloš | 34 | 30 | 46 | 28 | 16 | -110 | 564 | 454 | 154 |
3. | 670 | Lukášek Jiří | 30 | 38 | 35 | 34 | 17 | 309 | 118 | 427 | 154 |
4. | 934 | Nečas Jan | 31 | 27 | 31 | 34 | 19 | -163 | 227 | 64 | 142 |
5. | 1394 | Griger Ján | 34 | 23 | 36 | 28 | 15 | -67 | 167 | 100 | 136 |
6. | 1145 | Šotek Jan | 30 | 29 | - | 40 | 14 | 55 | 264 | 319 | 113 |
7. | 1386 | Čejka Zdeněk | - | 28 | 35 | 34 | 13 | 128 | 111 | 239 | 110 |
8. | 1118 | Nečas Ondřej | 31 | 38 | - | 26 | 10 | -271 | 99 | -172 | 105 |
9. | 326 | Bříza Vladimír | - | - | 35 | 24 | - | -292 | 130 | -162 | 59 |
10. | 1393 | Griger David | 35 | 23 | - | - | - | -42 | 96 | 54 | 58 |
11. | 1395 | Šedý Vojtěch | 23 | 22 | - | - | - | -337 | 29 | -308 | 45 |
12. | 1397 | Morávek David | - | 29 | - | - | 12 | -46 | 34 | -12 | 41 |
13. | 1396 | Pešek Libor | 35 | - | - | - | - | 109 | 25 | 134 | 35 |
14. | 1163 | Cidlinský Václav | - | - | - | 31 | - | 14 | 79 | 93 | 31 |
15. | 1153 | Rudolf Ladislav | - | 31 | - | - | - | 61 | 20 | 81 | 31 |
16. | 1037 | John Jiří | - | - | - | 15 | 11 | -36 | 54 | 18 | 26 |
17. | 1097 | Baláž René | - | - | - | - | 21 | 134 | 10 | 144 | 21 |
Na turnaj