Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2019
Jednotlivci po 14. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 12 | 12 | 11 | 15 | 20 | 9 | 15 | 750 | 746 | 1496 | 94 |
2. | 832 | Kučera Miloš | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 20 | 19 | 295 | 833 | 1128 | 78 |
3. | 1281 | Tomek Václav | 8 | 8 | 15 | 9 | 16 | 16 | 5 | -80 | 674 | 594 | 77 |
4. | 1386 | Čejka Zdeněk | 20 | 9 | 10 | 13 | 10 | 2 | 12 | 290 | 468 | 758 | 76 |
5. | 731 | Munia Kamil | 14 | - | 22 | 12 | 8 | 6 | 12 | 33 | 421 | 454 | 74 |
6. | 934 | Nečas Jan | 12 | 17 | 2 | 1 | 12 | 10 | 13 | -222 | 563 | 341 | 67 |
7. | 670 | Lukášek Jiří | 12 | 14 | 10 | 6 | 14 | 5 | 3 | -324 | 532 | 208 | 64 |
8. | 326 | Bříza Vladimír | 14 | 0 | 6 | 18 | 11 | 9 | 4 | -691 | 617 | -74 | 62 |
9. | 866 | Slabý Aleš | - | 13 | 9 | 15 | 5 | 10 | 8 | 202 | 252 | 454 | 60 |
10. | 868 | Pírko Libor | 7 | 16 | 9 | - | - | 4 | 10 | 16 | 329 | 345 | 46 |
11. | 1503 | Kuneš Daniel | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 7 | 11 | -223 | 228 | 5 | 44 |
12. | 1504 | Kubík Petr | - | - | - | 9 | 4 | 4 | - | -58 | 82 | 24 | 17 |
13. | 749 | Dubanská Edita | - | - | - | - | - | 10 | - | 7 | 136 | 143 | 10 |
14. | 1153 | Rudolf Ladislav | - | 8 | - | - | - | - | - | 12 | 42 | 54 | 8 |
15. | 1530 | Tykal Ladislav | - | 7 | - | - | - | - | - | -7 | 10 | 3 | 7 |
Na turnaj