Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2019
Jednotlivci po 17. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 12 | 12 | 11 | 15 | 20 | 9 | 15 | 14 | 5 | 846 | 814 | 1660 | 113 |
2. | 832 | Kučera Miloš | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 20 | 19 | 9 | 9 | 239 | 1049 | 1288 | 96 |
3. | 1281 | Tomek Václav | 8 | 8 | 15 | 9 | 16 | 16 | 5 | 14 | 2 | 11 | 696 | 707 | 93 |
4. | 934 | Nečas Jan | 12 | 17 | 2 | 1 | 12 | 10 | 13 | 18 | 8 | 0 | 612 | 612 | 93 |
5. | 670 | Lukášek Jiří | 12 | 14 | 10 | 6 | 14 | 5 | 3 | 15 | 11 | -86 | 726 | 640 | 90 |
6. | 1386 | Čejka Zdeněk | 20 | 9 | 10 | 13 | 10 | 2 | 12 | 5 | 7 | 324 | 483 | 807 | 88 |
7. | 731 | Munia Kamil | 14 | - | 22 | 12 | 8 | 6 | 12 | 11 | 3 | -3 | 519 | 516 | 88 |
8. | 866 | Slabý Aleš | - | 13 | 9 | 15 | 5 | 10 | 8 | 6 | 1 | 24 | 327 | 351 | 67 |
9. | 326 | Bříza Vladimír | 14 | 0 | 6 | 18 | 11 | 9 | 4 | 5 | 0 | -993 | 768 | -225 | 67 |
10. | 1503 | Kuneš Daniel | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | -340 | 267 | -73 | 51 |
11. | 868 | Pírko Libor | 7 | 16 | 9 | - | - | 4 | 10 | - | - | 16 | 329 | 345 | 46 |
12. | 749 | Dubanská Edita | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 | 6 | 15 | 226 | 241 | 28 |
13. | 1504 | Kubík Petr | - | - | - | 9 | 4 | 4 | - | - | - | -58 | 82 | 24 | 17 |
14. | 1153 | Rudolf Ladislav | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 42 | 54 | 8 |
15. | 1530 | Tykal Ladislav | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | -7 | 10 | 3 | 7 |
Na turnaj