Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2019
Jednotlivci po 20. kole - redukovaná tabulka
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 12 | 12 | 11 | 15 | 20 | 9 | 15 | 14 | 6 | 8 | 844 | 870 | 1714 | 116 |
2. | 934 | Nečas Jan | 12 | 17 | 2 | 1 | 12 | 10 | 13 | 18 | 16 | 11 | 303 | 760 | 1063 | 111 |
3. | 832 | Kučera Miloš | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 20 | 19 | 9 | 12 | 14 | 436 | 1057 | 1493 | 108 |
4. | 731 | Munia Kamil | 14 | - | 22 | 12 | 8 | 6 | 12 | 11 | 8 | 12 | 128 | 619 | 747 | 105 |
5. | 1281 | Tomek Václav | 8 | 8 | 15 | 9 | 16 | 16 | 5 | 14 | 2 | 11 | 66 | 795 | 861 | 102 |
6. | 670 | Lukášek Jiří | 12 | 14 | 10 | 6 | 14 | 5 | 3 | 15 | 13 | 11 | 103 | 744 | 847 | 100 |
7. | 1386 | Čejka Zdeněk | 20 | 9 | 10 | 13 | 10 | 2 | 12 | 5 | 11 | 2 | 413 | 492 | 905 | 92 |
8. | 326 | Bříza Vladimír | 14 | 0 | 6 | 18 | 11 | 9 | 4 | 5 | 11 | 5 | -763 | 1028 | 265 | 83 |
9. | 866 | Slabý Aleš | - | 13 | 9 | 15 | 5 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 92 | 424 | 516 | 80 |
10. | 868 | Pírko Libor | 7 | 16 | 9 | - | - | 4 | 10 | - | - | 14 | 61 | 471 | 532 | 60 |
11. | 1503 | Kuneš Daniel | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 11 | 5 | -163 | 269 | 106 | 60 |
12. | 749 | Dubanská Edita | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 | 15 | 3 | 41 | 255 | 296 | 40 |
13. | 1504 | Kubík Petr | - | - | - | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | -58 | 82 | 24 | 17 |
14. | 797 | Semorád Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | -11 | 174 | 163 | 9 |
15. | 1153 | Rudolf Ladislav | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 42 | 54 | 8 |
16. | 1530 | Tykal Ladislav | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | 10 | 3 | 7 |
17. | 1409 | Matějka Josef | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -106 | 0 | -106 | 0 |
Na turnaj