Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2019
Jednotlivci po 7. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 12 | 12 | 11 | 11 | 511 | 247 | 758 | 46 |
2. | 1386 | Čejka Zdeněk | 20 | 9 | 10 | 5 | 287 | 326 | 613 | 44 |
3. | 731 | Munia Kamil | 14 | - | 22 | 6 | 210 | 219 | 429 | 42 |
4. | 670 | Lukášek Jiří | 12 | 14 | 10 | 3 | -87 | 359 | 272 | 39 |
5. | 868 | Pírko Libor | 7 | 16 | 9 | - | 104 | 248 | 352 | 32 |
6. | 934 | Nečas Jan | 12 | 17 | 2 | 1 | -175 | 282 | 107 | 32 |
7. | 1281 | Tomek Václav | 8 | 8 | 15 | 0 | -317 | 260 | -57 | 31 |
8. | 832 | Kučera Miloš | 8 | 5 | 8 | 9 | -33 | 216 | 183 | 30 |
9. | 866 | Slabý Aleš | - | 13 | 9 | 8 | 33 | 131 | 164 | 30 |
10. | 326 | Bříza Vladimír | 14 | 0 | 6 | 7 | -328 | 152 | -176 | 27 |
11. | 1503 | Kuneš Daniel | 5 | 3 | 10 | 2 | -202 | 89 | -113 | 20 |
12. | 1153 | Rudolf Ladislav | - | 8 | - | - | 12 | 42 | 54 | 8 |
13. | 1530 | Tykal Ladislav | - | 7 | - | - | -7 | 10 | 3 | 7 |
14. | 1504 | Kubík Petr | - | - | - | 4 | -8 | 24 | 16 | 4 |
Na turnaj