Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2021
Jednotlivci po 20. kole - redukovaná tabulka
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 17 | 13 | - | 20 | 14 | 13 | 15 | 18 | 18 | 10 | 1310 | 955 | 2265 | 138 |
2. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 15 | 20 | 4 | 16 | 9 | 14 | 18 | 10 | 8 | 392 | 895 | 1287 | 120 |
3. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 6 | 8 | 14 | 16 | 13 | 12 | 17 | 13 | 9 | 182 | 1184 | 1366 | 118 |
4. | 1386 | Čejka Zdeněk | 15 | 13 | 8 | 13 | 9 | 7 | 12 | 11 | 18 | - | 679 | 420 | 1099 | 106 |
5. | 934 | Nečas Jan | 5 | 15 | 10 | 4 | 14 | 9 | 17 | 13 | 10 | 8 | -147 | 757 | 610 | 101 |
6. | 670 | Lukášek Jiří | 14 | 12 | 17 | - | 11 | - | - | 14 | 10 | 11 | 522 | 447 | 969 | 89 |
7. | 868 | Pírko Libor | - | 8 | 13 | 11 | 1 | 9 | 14 | - | 13 | 12 | -266 | 682 | 416 | 81 |
8. | 1281 | Tomek Václav | 7 | 11 | 14 | 13 | 11 | 9 | - | - | - | 8 | -151 | 759 | 608 | 73 |
9. | 326 | Bříza Vladimír | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 0 | 7 | 9 | 5 | 20 | -1245 | 878 | -367 | 73 |
10. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | 17 | 12 | 2 | 8 | 10 | 15 | - | - | - | 49 | 308 | 357 | 67 |
11. | 749 | Dubanská Edita | 8 | - | - | 6 | 3 | 15 | - | - | 13 | - | 83 | 269 | 352 | 45 |
12. | 609 | Polka Marek | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 137 | 93 | 230 | 16 |
13. | 731 | Munia Kamil | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -26 | 140 | 114 | 15 |
14. | 1450 | Tachas Nikolas-Stavros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | -56 | 108 | 52 | 12 |
15. | 1117 | Baxa Josef | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 31 | 122 | 153 | 10 |
16. | 1102 | Průša Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | -64 | 165 | 101 | 7 |
17. | 975 | Hošek Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | -145 | 217 | 72 | 4 |
18. | 1504 | Kubík Petr | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | -234 | 24 | -210 | 4 |
19. | 824 | Jedlička David | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | -207 | 145 | -62 | 3 |
20. | 1097 | Baláž René | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -163 | 47 | -116 | 2 |
Na turnaj