Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2014
Jednotlivci po 3. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 868 | Pírko Libor | 11 | 11 | 235 | 137 | 372 | 22 |
| 2. | 832 | Kučera Miloš | 14 | 7 | 167 | 184 | 351 | 21 |
| 3. | 743 | Grüner David | 12 | 8 | 232 | 98 | 330 | 20 |
| 4. | 1386 | Čejka Zdeněk | 11 | 9 | 83 | 174 | 257 | 20 |
| 5. | 688 | Hrbáček Aleš | 9 | 5 | 81 | 137 | 218 | 14 |
| 6. | 822 | Witala Lech | 13 | - | 136 | 80 | 216 | 13 |
| 7. | 1145 | Šotek Jan | 11 | 0 | 84 | 56 | 140 | 11 |
| 8. | 869 | Petrlík Josef | 10 | 0 | 87 | 97 | 184 | 10 |
| 9. | 1421 | Maceška Vladimír | 5 | 4 | 22 | 140 | 162 | 9 |
| 10. | 536 | Rataj Richard | 3 | 6 | 72 | 77 | 149 | 9 |
| 11. | 670 | Lukášek Jiří | 5 | 0 | 12 | 89 | 101 | 5 |
| 12. | 1037 | John Jiří | 1 | 3 | -18 | 72 | 54 | 4 |
| 13. | 1153 | Rudolf Ladislav | 4 | 0 | -100 | 34 | -66 | 4 |
| 14. | 1281 | Tomek Václav | 3 | 0 | -365 | 115 | -250 | 3 |
| 15. | 866 | Slabý Aleš | 0 | 2 | -128 | 103 | -25 | 2 |
| 16. | 934 | Nečas Jan | 0 | 1 | -318 | 159 | -159 | 1 |
| 17. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 0 | -282 | 129 | -153 | 0 |
Na turnaj