Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2014
Jednotlivci po 6. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 743 | Grüner David | 12 | 17 | 10 | 497 | 163 | 660 | 39 |
| 2. | 868 | Pírko Libor | 11 | 11 | 11 | 305 | 311 | 616 | 33 |
| 3. | 688 | Hrbáček Aleš | 9 | 16 | 7 | 177 | 215 | 392 | 32 |
| 4. | 832 | Kučera Miloš | 14 | 13 | 3 | 173 | 332 | 505 | 30 |
| 5. | 1145 | Šotek Jan | 11 | 7 | 10 | 332 | 116 | 448 | 28 |
| 6. | 822 | Witala Lech | 13 | - | 8 | 242 | 110 | 352 | 21 |
| 7. | 1281 | Tomek Václav | 3 | 0 | 18 | -255 | 280 | 25 | 21 |
| 8. | 1386 | Čejka Zdeněk | 11 | 9 | 0 | -106 | 241 | 135 | 20 |
| 9. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 8 | 11 | -189 | 408 | 219 | 19 |
| 10. | 1421 | Maceška Vladimír | 5 | 4 | 8 | -31 | 225 | 194 | 17 |
| 11. | 1037 | John Jiří | 1 | 6 | 8 | 16 | 279 | 295 | 15 |
| 12. | 869 | Petrlík Josef | 10 | 5 | - | 185 | 97 | 282 | 15 |
| 13. | 670 | Lukášek Jiří | 5 | 1 | 9 | 26 | 145 | 171 | 15 |
| 14. | 536 | Rataj Richard | 3 | 6 | 2 | -103 | 198 | 95 | 11 |
| 15. | 866 | Slabý Aleš | 0 | 6 | 3 | -207 | 250 | 43 | 9 |
| 16. | 934 | Nečas Jan | 0 | 3 | 4 | -427 | 264 | -163 | 7 |
| 17. | 1153 | Rudolf Ladislav | 4 | 0 | - | -156 | 34 | -122 | 4 |
| 18. | 858 | Mejsnar Jan | - | - | 0 | -479 | 229 | -250 | 0 |
Na turnaj