Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2023
Jednotlivci po 20. kole - redukovaná tabulka
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 832 | Kučera Miloš | 11 | 20 | 15 | 8 | 14 | 9 | 15 | 18 | 7 | 12 | 202 | 994 | 1196 | 122 |
2. | 1386 | Čejka Zdeněk | 11 | 9 | 18 | 12 | 14 | 11 | 13 | 11 | 20 | 7 | 585 | 417 | 1002 | 119 |
3. | 1503 | Kuneš Daniel | 9 | 9 | 17 | 16 | - | 8 | 16 | 11 | 8 | 16 | 233 | 542 | 775 | 110 |
4. | 934 | Nečas Jan | 18 | 11 | 15 | 8 | 12 | 9 | 16 | 6 | 14 | - | 738 | 379 | 1117 | 109 |
5. | 670 | Lukášek Jiří | 17 | 9 | - | 13 | 16 | 2 | 14 | 6 | 11 | 13 | 509 | 354 | 863 | 101 |
6. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 2 | 11 | 2 | 14 | 0 | 7 | 19 | 10 | 16 | -84 | 659 | 575 | 97 |
7. | 868 | Pírko Libor | 16 | 11 | 11 | 14 | - | 10 | - | 14 | 17 | 0 | 9 | 601 | 610 | 93 |
8. | 326 | Bříza Vladimír | 8 | 1 | 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 8 | -1330 | 829 | -501 | 87 |
9. | 1281 | Tomek Václav | - | - | 9 | 9 | 15 | 17 | - | 6 | 6 | 6 | -160 | 454 | 294 | 68 |
10. | 731 | Munia Kamil | - | 9 | - | - | - | 16 | 15 | - | - | 17 | 317 | 395 | 712 | 57 |
11. | 1394 | Griger Ján | - | - | - | 6 | 14 | 4 | - | - | - | - | 25 | 55 | 80 | 24 |
12. | 688 | Hrbáček Aleš | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 12 | 188 | 197 | 385 | 23 |
13. | 749 | Dubanská Edita | - | - | - | 4 | - | - | - | 11 | 7 | - | 23 | 126 | 149 | 22 |
14. | 1102 | Průša Martin | - | 9 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | -250 | 114 | -136 | 15 |
15. | 743 | Grüner David | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 90 | 138 | 14 |
16. | 975 | Hošek Martin | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -66 | 102 | 36 | 8 |
17. | 609 | Polka Marek | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | -1 | 63 | 62 | 6 |
18. | 824 | Jedlička David | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | -156 | 10 | -146 | 4 |
19. | 1117 | Baxa Josef | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | -273 | 35 | -238 | 4 |
20. | 1097 | Baláž René | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | -37 | 59 | 22 | 3 |
21. | 858 | Mejsnar Jan | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -162 | 29 | -133 | 0 |
Na turnaj