Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2024
Jednotlivci po 10. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 868 | Pírko Libor | 3 | 11 | 8 | 20 | 14 | -40 | 613 | 573 | 56 |
2. | 688 | Hrbáček Aleš | 11 | 9 | 5 | 11 | 17 | 423 | 379 | 802 | 53 |
3. | 1102 | Průša Martin | 17 | 2 | 16 | - | 17 | 61 | 572 | 633 | 52 |
4. | 934 | Nečas Jan | 5 | 10 | 14 | 13 | 9 | 449 | 295 | 744 | 51 |
5. | 1281 | Tomek Václav | 10 | 20 | 2 | 7 | 7 | 250 | 270 | 520 | 46 |
6. | 866 | Slabý Aleš | 7 | 7 | 10 | 12 | - | 209 | 294 | 503 | 36 |
7. | 731 | Munia Kamil | 2 | 13 | 11 | 10 | - | 138 | 352 | 490 | 36 |
8. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 8 | 12 | 3 | 3 | -172 | 579 | 407 | 36 |
9. | 975 | Hošek Martin | 11 | 1 | 13 | 6 | 5 | -569 | 545 | -24 | 36 |
10. | 670 | Lukášek Jiří | 9 | 13 | 0 | 8 | 3 | 30 | 240 | 270 | 33 |
11. | 1386 | Čejka Zdeněk | 0 | 11 | 0 | 9 | 11 | -100 | 199 | 99 | 31 |
12. | 749 | Dubanská Edita | 7 | 4 | 4 | 5 | - | -66 | 132 | 66 | 20 |
13. | 858 | Mejsnar Jan | - | - | - | - | 16 | 28 | 154 | 182 | 16 |
14. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | - | 4 | 8 | 0 | 53 | 49 | 102 | 15 |
15. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | -960 | 406 | -554 | 14 |
16. | 1504 | Kubík Petr | 10 | - | - | - | - | 141 | 10 | 151 | 10 |
17. | 634 | Kotva Pavel | 7 | - | - | - | - | 117 | 15 | 132 | 7 |
18. | 651 | Davídek Josef | - | - | - | - | 7 | 12 | 50 | 62 | 7 |
19. | 1117 | Baxa Josef | - | - | 4 | - | - | -5 | 64 | 59 | 4 |
20. | 1118 | Nečas Ondřej | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Na turnaj