Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2024
Jednotlivci po 12. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 868 | Pírko Libor | 3 | 11 | 8 | 20 | 14 | 12 | 9 | 682 | 691 | 68 |
2. | 688 | Hrbáček Aleš | 11 | 9 | 5 | 11 | 17 | 12 | 397 | 473 | 870 | 65 |
3. | 934 | Nečas Jan | 5 | 10 | 14 | 13 | 9 | 10 | 459 | 411 | 870 | 61 |
4. | 1281 | Tomek Václav | 10 | 20 | 2 | 7 | 7 | 10 | 239 | 322 | 561 | 56 |
5. | 1102 | Průša Martin | 17 | 2 | 16 | - | 17 | - | 61 | 572 | 633 | 52 |
6. | 866 | Slabý Aleš | 7 | 7 | 10 | 12 | - | 13 | 357 | 357 | 714 | 49 |
7. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 8 | 12 | 3 | 3 | 11 | -355 | 858 | 503 | 47 |
8. | 670 | Lukášek Jiří | 9 | 13 | 0 | 8 | 3 | 11 | 86 | 332 | 418 | 44 |
9. | 749 | Dubanská Edita | 7 | 4 | 4 | 5 | - | 17 | 91 | 195 | 286 | 37 |
10. | 731 | Munia Kamil | 2 | 13 | 11 | 10 | - | - | 138 | 352 | 490 | 36 |
11. | 975 | Hošek Martin | 11 | 1 | 13 | 6 | 5 | - | -569 | 545 | -24 | 36 |
12. | 1386 | Čejka Zdeněk | 0 | 11 | 0 | 9 | 11 | - | -100 | 199 | 99 | 31 |
13. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | - | 4 | 8 | 0 | 13 | 175 | 119 | 294 | 28 |
14. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | -1282 | 482 | -800 | 17 |
15. | 858 | Mejsnar Jan | - | - | - | - | 16 | - | 28 | 154 | 182 | 16 |
16. | 1504 | Kubík Petr | 10 | - | - | - | - | - | 141 | 10 | 151 | 10 |
17. | 634 | Kotva Pavel | 7 | - | - | - | - | - | 117 | 15 | 132 | 7 |
18. | 651 | Davídek Josef | - | - | - | - | 7 | - | 12 | 50 | 62 | 7 |
19. | 1117 | Baxa Josef | - | - | 4 | - | - | - | -5 | 64 | 59 | 4 |
20. | 1118 | Nečas Ondřej | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
Na turnaj