Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2024
Jednotlivci po 3. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 1281 | Tomek Václav | 10 | 9 | 202 | 120 | 322 | 19 |
2. | 1102 | Průša Martin | 17 | 2 | 14 | 305 | 319 | 19 |
3. | 670 | Lukášek Jiří | 9 | 5 | 26 | 160 | 186 | 14 |
4. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 3 | -2 | 218 | 216 | 13 |
5. | 688 | Hrbáček Aleš | 11 | 0 | 82 | 216 | 298 | 11 |
6. | 934 | Nečas Jan | 5 | 6 | 62 | 46 | 108 | 11 |
7. | 1386 | Čejka Zdeněk | 0 | 11 | 2 | 102 | 104 | 11 |
8. | 868 | Pírko Libor | 3 | 8 | -159 | 170 | 11 | 11 |
9. | 749 | Dubanská Edita | 7 | 4 | -49 | 54 | 5 | 11 |
10. | 975 | Hošek Martin | 11 | 0 | -285 | 237 | -48 | 11 |
11. | 1504 | Kubík Petr | 10 | - | 141 | 10 | 151 | 10 |
12. | 731 | Munia Kamil | 2 | 7 | 115 | 56 | 171 | 9 |
13. | 634 | Kotva Pavel | 7 | - | 117 | 15 | 132 | 7 |
14. | 866 | Slabý Aleš | 7 | 0 | 31 | 74 | 105 | 7 |
15. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | - | 43 | 9 | 52 | 3 |
16. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 1 | -340 | 79 | -261 | 1 |
Na turnaj